10 Mart 2026
weather
7°
İstanbul
Açık
weather
7°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
44,0489 %0.02
51,2960 %-0.05
59,2534 %0.01

UCAYM UCAY MUHENDISLIK

Son Güncelleme
15:56
FİYAT
26,90
DEĞİŞİM
3,46%
HACİM(TL)
226.903.797,26
Son Güncelleme
15:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,85 3,63 182.880.029,09 15:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,10 2,31 59.395.930,26 15:54
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,40 3,13 17.010.910,30 15:51
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,38 1,77 39.955.558,08 15:54
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 3,00 124.776.318,71 15:56
ADGYO ADRA GMYO 52,45 4,80 54.111.746,30 15:56
AEFES ANADOLU EFES 17,49 3,55 764.127.318,17 15:56
AFYON AFYON CIMENTO 15,49 1,91 52.512.835,61 15:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,90 2,81 69.891.093,90 15:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,84 2,61 91.610.890,46 15:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,85 3,26 45.497.875,23 15:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,68 0,39 2.399.407,23 15:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,80 -1,90 143.132.218,86 15:56
AHSGY AHES GMYO 19,98 2,99 35.107.333,97 15:56
AKBNK AKBANK 77,00 4,62 6.055.869.060,05 15:56
AKCNS AKCANSA 206,50 1,67 121.684.253,70 15:55
AKENR AKENERJI 9,93 1,33 44.164.320,04 15:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,87 3,24 33.804.977,25 15:56
AKFIS AKFEN INSAAT 34,72 5,53 415.349.487,66 15:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,62 1,58 232.115.831,74 15:55
AKGRT AKSIGORTA 7,51 2,46 46.649.484,97 15:55
AKHAN AKHAN UN 26,74 1,13 310.508.410,62 15:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,90 0,71 5.890.093,80 15:55
AKSA AKSA 10,11 1,51 194.437.769,37 15:56
AKSEN AKSA ENERJI 71,05 6,04 640.814.848,20 15:56
AKSGY AKIS GMYO 8,41 1,33 21.374.981,11 15:53
AKSUE AKSU ENERJI 28,44 5,41 101.169.419,14 15:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 6,32 8.773.630,57 15:55
ALARK ALARKO HOLDING 95,15 2,70 406.966.248,70 15:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,38 3,71 178.928.848,05 15:55
ALCAR ALARKO CARRIER 769,50 2,53 18.417.037,00 15:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,50 4,26 20.884.012,70 15:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,78 2,89 40.548.643,84 15:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,09 1,39 103.123.167,07 15:56
ALKA ALKIM KAGIT 10,88 3,72 29.347.087,13 15:55
ALKIM ALKIM KIMYA 16,99 2,72 12.978.139,57 15:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 281,75 2,83 235.126.410,75 15:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,09 0,46 1.213.749.888,43 15:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,54 1,11 353.669.035,90 15:56
ALVES ALVES KABLO 3,13 3,30 252.099.779,00 15:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,37 2,35 7.949.020,14 15:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,25 1,49 8.936.463,86 15:53
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,80 4,40 90.773.749,90 15:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,48 4,25 229.370.842,92 15:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,25 2,71 27.579.696,00 15:54
ARCLK ARCELIK 112,60 4,65 165.147.198,90 15:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,88 3,86 210.011.252,50 15:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,76 3,60 12.177.801,74 15:54
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,90 5,10 132.427.663,38 15:55
ARMGD ARMADA GIDA 79,30 1,67 43.215.448,75 15:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,64 4,60 50.293.089,98 15:56
ARTMS ARTEMIS HALI 37,14 7,84 44.243.713,10 15:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,75 4,56 39.510.924,18 15:55
ASELS ASELSAN 332,50 4,23 7.369.635.882,25 15:56
ASGYO ASCE GMYO 11,25 1,90 22.309.441,50 15:55
ASTOR ASTOR ENERJI 188,40 4,15 4.000.589.555,80 15:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,00 2,40 54.541.111,60 15:56
ATAGY ATA GMYO 12,97 1,89 1.668.577,83 15:54
ATAKP ATAKEY PATATES 53,75 1,70 27.179.902,45 15:55
ATATP ATP YAZILIM 152,00 3,12 170.156.147,60 15:56
ATATR ATA TURIZM 12,15 1,08 973.546.512,97 15:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,25 -9,99 4.609.209,25 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,17 5,42 3.363.709,23 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,70 0,78 1.387.773,75 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,02 2,52 7.705.205,85 15:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,60 3,98 26.231.719,00 15:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,78 -2,45 78.852.140,79 15:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,05 2,02 26.299.337,86 15:53
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,48 -6,91 46.438.716,99 15:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 614,00 1,49 65.290.891,50 15:55
AYDEM AYDEM ENERJI 27,48 -1,65 90.767.352,40 15:56
AYEN AYEN ENERJI 28,60 -1,79 55.837.685,68 15:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,76 5,85 1.902.938,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 244,00 -1,93 257.926.264,40 15:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,37 3,31 14.476.713,75 15:56
BAGFS BAGFAS 33,06 0,43 189.487.830,98 15:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,20 -0,70 57.899.785,00 15:54
BAKAB BAK AMBALAJ 37,60 1,24 3.992.608,64 15:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,85 -1,25 2.288.273,55 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,27 2,59 56.758.811,13 15:56
BANVT BANVIT 158,20 4,22 25.784.408,70 15:55
BARMA BAREM AMBALAJ 43,82 4,09 41.890.336,44 15:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,35 1,34 319.102,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,38 0,39 13.947.358,40 15:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,47 1,59 20.670.260,79 15:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,21 1,69 25.460.813,79 15:54
BERA BERA HOLDING 20,18 0,00 376.352.173,71 15:56
BESLR BESLER GIDA 14,85 3,13 56.385.749,00 15:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,46 2,29 471.589.420,20 15:56
BEYAZ BEYAZ FILO 28,34 3,43 17.593.402,58 15:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,80 3,08 24.243.686,70 15:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,58 1,80 31.630.120,98 15:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,42 4,95 39.911.494,03 15:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,78 3,42 37.824.751,84 15:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 245,30 2,21 20.178.903,80 15:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 652,00 1,95 2.113.481.465,00 15:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,90 0,56 28.430.952,90 15:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,41 2,69 137.163.830,02 15:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,77 1,27 33.135.809,62 15:52
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,86 1,83 10.505.946,54 15:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 0,68 50.825.160,26 15:54
BLCYT BILICI YATIRIM 40,58 -1,17 92.973.806,70 15:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,90 -0,68 83.806.569,12 15:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,73 0,16 46.113.460,90 15:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,25 5,25 346.762.540,05 15:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,42 0,31 77.117.237,85 15:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,60 2,51 33.155.612,64 15:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,97 3,13 79.445.170,33 15:56
BORSK BOR SEKER 5,95 2,59 29.740.159,88 15:55
BOSSA BOSSA 6,57 2,98 8.460.564,69 15:55
BRISA BRISA 89,65 4,61 12.308.457,00 15:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,75 1,79 3.621.727,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,98 1,47 6.085.086,40 15:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,65 5,59 37.076.495,30 15:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,65 6,54 112.416.879,51 15:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,35 0,96 686.864,85 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 529,50 6,54 924.168.684,00 15:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.244,00 4,32 263.824.287,00 15:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,88 0,55 228.891.134,98 15:56
BTCIM BATI CIMENTO 5,74 6,30 625.556.571,08 15:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,17 1,31 19.575.484,88 15:53
BULGS BULLS GSYO 42,14 4,62 224.804.088,28 15:56
BURCE BURCELIK 41,88 -5,85 560.343.660,36 15:55
BURVA BURCELIK VANA 950,00 -2,56 38.717.600,00 15:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,80 2,40 28.328.662,50 15:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,34 2,02 13.104.498,94 15:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 2,72 576.337.649,84 15:56
CASA CASA EMTIA PETROL 97,95 -0,76 1.474.770,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,48 7,18 418.931.680,40 15:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,00 5,11 554.877.065,60 15:55
CELHA CELIK HALAT 10,05 1,93 17.079.928,83 15:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,65 2,88 51.572.528,34 15:55
CEMTS CEMTAS 10,50 2,64 20.522.408,63 15:56
CEMZY CEM ZEYTIN 56,20 0,09 111.800.542,00 15:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,68 1,67 9.364.492,82 15:52
CGCAM CAGDAS CAM 37,20 1,25 101.872.333,68 15:56
CIMSA CIMSA 48,82 3,61 284.394.113,98 15:55
CLEBI CELEBI 1.784,00 3,18 61.151.963,00 15:55
CMBTN CIMBETON 1.740,00 2,35 17.177.997,00 15:55
CMENT CIMENTAS 320,00 3,23 1.310.415,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,24 1,89 16.511.687,57 15:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 186,60 -0,11 8.993.837,40 15:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,65 2,23 36.237.826,40 15:54
CRFSA CARREFOURSA 127,50 2,25 32.156.607,70 15:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,96 2,04 13.253.224,44 15:55
CVKMD CVK MADEN 32,08 0,63 494.481.266,92 15:56
CWENE CW ENERJI 29,54 3,65 1.041.627.555,38 15:56
DAGI DAGI GIYIM 5,83 0,34 25.483.658,34 15:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,30 2,59 248.164.859,01 15:56
DARDL DARDANEL 2,08 1,46 31.321.709,82 15:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,71 6,74 79.274.587,42 15:56
DENGE DENGE HOLDING 2,57 1,58 25.138.722,91 15:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,90 2,76 75.628.197,22 15:55
DERIM DERIMOD 35,82 3,17 11.981.883,82 15:55
DESA DESA DERI 11,52 3,13 5.552.849,81 15:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,86 4,51 31.628.464,94 15:53
DEVA DEVA HOLDING 60,30 2,12 54.194.442,90 15:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,40 9,70 41.204.327,70 15:56
DGGYO DOGUS GMYO 29,14 2,68 2.741.134,02 15:48
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,20 -1,41 28.398.203,98 15:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,80 0,72 858.096,46 13:55
DITAS DITAS DOGAN 46,36 0,35 61.470.348,28 15:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,76 0,70 53.803.947,67 15:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,68 3,37 95.329.467,20 15:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,20 0,61 11.181.528,36 15:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,18 3,59 10.977.417,57 15:48
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,80 3,06 268.596.843,10 15:56
DOCO DO-CO 9.532,50 6,66 83.099.985,00 15:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,68 3,89 45.061.758,72 15:56
DOFRB DOF ROBOTIK 85,75 2,08 301.111.392,30 15:56
DOGUB DOGUSAN 62,60 -8,08 66.424.701,50 15:49
DOHOL DOGAN HOLDING 21,12 5,39 160.937.456,84 15:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,48 0,99 8.160.654,60 15:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.753,00 1,27 1.324.076.429,00 15:55
DUNYH DUNYA HOLDING 115,50 2,94 53.055.422,80 15:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 2,20 7.356.421,91 15:49
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,59 2,81 59.044.716,96 15:56
DYOBY DYO BOYA 13,06 3,57 12.147.282,21 15:54
DZGYO DENIZ GMYO 7,60 2,56 26.429.674,88 15:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,95 1,64 20.599.060,25 15:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,40 2,72 209.174.594,90 15:54
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,44 2,24 295.901.604,26 15:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 288,00 0,35 81.767.263,50 15:54
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,12 7,21 232.165.331,69 15:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,86 4,24 33.514.283,24 15:55
EFOR EFOR YATIRIM 17,97 4,78 106.390.797,34 15:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.927,50 2,77 61.893.707,50 15:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,10 0,14 185.445.917,38 15:55
EGEPO NASMED EGEPOL 13,60 3,58 33.738.142,40 15:55
EGGUB EGE GUBRE 107,50 0,47 316.588.142,60 15:55
EGPRO EGE PROFIL 25,82 2,22 12.603.649,06 15:55
EGSER EGE SERAMIK 2,89 3,21 6.006.318,17 15:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,54 2,57 1.610.773.708,20 15:56
EKIZ EKIZ KIMYA 96,10 1,16 2.878.291,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,03 4,69 104.380.990,45 15:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,62 -0,71 24.499.781,11 15:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,84 3,32 29.961.726,14 15:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,64 1,14 69.369.619,99 15:54
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,30 0,93 1.084.750,10 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,42 10,00 464.608.459,16 15:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,57 9,96 45.503.531,95 15:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,07 1,45 123.639.625,71 15:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,60 3,63 179.285.934,70 15:56
ENKAI ENKA INSAAT 92,70 0,65 940.681.057,80 15:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,74 4,20 110.464.430,70 15:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,38 0,78 81.411.408,91 15:55
EPLAS EGEPLAST 6,09 1,00 12.268.252,74 15:56
ERBOS ERBOSAN 179,60 1,30 7.205.353,80 15:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,00 2,66 34.175.657,25 15:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,28 3,39 3.172.880.150,98 15:56
ERSU ERSU GIDA 21,04 5,46 23.084.533,03 15:56
ESCAR ESCAR FILO 27,92 1,68 128.187.858,12 15:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,18 9,96 283.683.665,50 15:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,96 3,39 243.260.030,22 15:56
ETILR ETILER GIDA 4,11 7,87 49.055.608,59 15:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,70 -1,22 3.499.644,78 15:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,10 6,34 8.243.098,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,04 1,35 2.578.750,67 15:51
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,20 1,86 199.593.733,56 15:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,63 2,21 143.112.034,38 15:56
EUYO EURO YAT. ORT. 18,48 3,65 2.263.103,18 15:42
EYGYO EYG GMYO 4,21 -9,85 134.496.789,90 15:54
FADE FADE GIDA 14,44 1,55 15.387.447,75 15:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,90 1,05 211.387.130,09 15:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,14 3,05 2.871.153,07 15:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,50 3,51 10.393.823,25 15:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 9,95 395.464.312,33 15:54
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,90 1,05 71.117.529,55 15:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,75 2,08 91.963.928,75 15:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,50 -0,93 33.097.305,14 15:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,82 4,85 142.735.937,46 15:55
FROTO FORD OTOSAN 110,50 1,47 1.536.663.588,30 15:55
FZLGY FUZUL GMYO 12,76 3,40 147.731.822,99 15:56
GARAN GARANTI BANKASI 140,10 3,09 2.997.454.685,80 15:56
GARFA GARANTI FAKTORING 26,08 2,60 17.322.496,16 15:54
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,00 6,45 1.710.357,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,64 3,30 28.946.116,70 15:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,92 9,96 59.505.987,38 15:52
GENIL GEN ILAC 9,40 9,56 752.920.387,30 15:56
GENKM GENTAS KIMYA 14,64 9,99 11.795.140,56 15:55
GENTS GENTAS 9,17 2,12 48.951.491,63 15:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,10 3,65 65.178.050,36 15:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,12 3,58 120.542.001,38 15:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,30 9,93 404.819.094,95 15:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,98 2,66 1.893.092,03 15:48
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,00 0,60 75.879.557,15 15:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,60 3,86 300.876.357,10 15:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,59 6,74 50.855.766,53 15:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,39 2,35 48.767.687,12 15:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,52 4,64 181.899.508,08 15:55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,16 3,36 69.499.766,46 15:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343,25 4,25 101.911.010,50 15:55
GOODY GOOD-YEAR 14,17 2,02 3.682.764,89 15:54
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,06 4,25 39.962.023,68 15:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,42 1,51 4.711.149,44 15:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 335,50 -1,61 508.047.805,50 15:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 255,00 2,08 276.421.586,50 15:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,50 1,71 7.976.862,20 15:55
GSDHO GSD HOLDING 4,58 2,46 18.372.766,22 15:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 3,60 129.868.459,30 15:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 515,50 5,58 1.111.872.172,50 15:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 616,50 -5,30 136.519.367,50 15:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,22 1,69 100.233.891,28 15:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,90 2,92 149.589.881,65 15:55
HALKB T. HALK BANKASI 50,20 5,15 4.465.540.719,99 15:56
HATEK HATAY TEKSTIL 14,46 3,29 28.689.658,87 15:55
HATSN HATSAN GEMI 37,28 1,69 31.522.900,80 15:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,23 4,87 192.501.090,02 15:56
HEDEF HEDEF HOLDING 112,50 -1,32 431.888.753,80 15:56
HEKTS HEKTAS 2,93 2,45 140.557.328,82 15:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,69 7,94 65.874.181,07 15:56
HLGYO HALK GMYO 5,88 9,91 1.649.153.035,31 15:54
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,85 3,67 47.182.433,65 15:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,85 2,19 24.437.811,40 15:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,60 1,54 28.347.752,64 15:55
HUBVC HUB GIRISIM 4,66 -0,43 10.318.858,20 15:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,15 1,61 31.023.783,53 15:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,33 2,70 11.596.060,89 15:53
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,92 2,78 23.694.634,45 15:54
ICUGS ICU GIRISIM 2,79 2,57 41.877.397,61 15:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,96 -0,50 2.940.803,59 15:51
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,95 0,30 1.231.946.216,85 15:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 88,75 -1,39 19.695.966,95 15:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,25 2,27 5.576.994,82 15:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 2,13 8.705.873,95 15:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,00 2,04 49.795.510,19 15:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 3,24 11.447.770,84 15:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,71 1,79 5.807.563,86 15:48
IMASM IMAS MAKINA 3,80 5,56 80.059.449,92 15:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,61 3,12 27.169.312,54 15:56
INFO INFO YATIRIM 3,62 3,43 91.845.428,79 15:56
INGRM INGRAM BILISIM 409,75 -0,24 15.563.274,50 15:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 300,00 3,81 1.011.385,00 13:55
INTEM INTEMA 281,75 3,97 62.419.992,00 15:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,44 2,62 27.755.328,23 15:54
INVES INVESTCO HOLDING 331,00 -5,02 70.084.017,75 15:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 2,96 874.248,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 1.259.995,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,69 4,41 7.474.232.141,35 15:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,36 2,52 134.040.881,52 15:56
ISFIN IS FIN.KIR. 20,02 2,14 24.461.529,72 15:54
ISGSY IS GIRISIM 121,90 2,61 498.860.608,20 15:56
ISGYO IS GMYO 21,36 2,20 51.921.682,24 15:55
ISKPL ISIK PLASTIK 11,22 0,09 170.623.099,16 15:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,80 1,68 276.623.564,68 15:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,03 1,01 4.872.849,37 15:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,33 2,46 13.892.098,28 15:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,00 0,33 136.609.010,10 15:56
IZFAS IZMIR FIRCA 51,90 -1,98 141.125.241,30 15:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,75 4,00 4.018.770,65 15:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,71 2,91 35.976.093,80 15:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,86 2,74 23.138.297,72 15:55
KAPLM KAPLAMIN 368,00 9,93 57.555.544,50 15:44
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,84 3,27 42.893.979,26 15:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,43 3,68 128.939.476,17 15:54
KARTN KARTONSAN 70,05 2,04 15.361.373,45 15:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,68 2,29 167.167.516,72 15:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,25 2,94 85.968.369,92 15:55
KBORU KUZEY BORU 19,41 4,41 199.714.747,54 15:55
KCAER KOCAER CELIK 11,75 5,10 137.935.346,77 15:56
KCHOL KOC HOLDING 192,00 2,24 5.137.883.942,30 15:56
KENT KENT GIDA 450,75 3,03 2.846.243,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,84 1,07 1.869.261,02 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,26 4,63 40.113.091,68 15:55
KGYO KORAY GMYO 7,73 -0,77 35.054.164,65 15:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,80 3,07 39.487.315,80 15:55
KLGYO KILER GMYO 6,10 3,21 60.203.679,00 15:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,92 9,98 58.508.421,36 15:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,32 0,06 64.707.216,16 15:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,50 8,87 7.449.715,26 13:55
KLRHO KILER HOLDING 167,10 1,03 1.543.154.918,60 15:56
KLSER KALESERAMIK 25,78 2,96 26.102.065,40 15:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,51 6,14 32.104.911,06 15:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,15 2,05 57.807.412,70 15:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,47 0,67 16.009.707,18 15:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,97 3,30 18.392.990,99 15:55
KOCMT KOC METALURJI 2,46 2,50 29.259.176,46 15:55
KONKA KONYA KAGIT 15,41 0,98 19.361.532,57 15:53
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,55 3,39 202.576.456,81 15:56
KONYA KONYA CIMENTO 4.097,50 1,17 28.737.405,00 15:54
KOPOL KOZA POLYESTER 6,18 2,32 43.990.047,31 15:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,85 5,69 63.868.339,65 15:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,15 5,21 48.393.763,49 15:55
KRDMA KARDEMIR (A) 30,26 9,24 803.175.995,52 15:55
KRDMB KARDEMIR (B) 39,92 1,99 160.523.194,06 15:56
