10 Mart 2026
weather
7°
İstanbul
Açık
weather
7°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
44,0567 %0.04
51,2715 %-0.07
59,2813 %0.05

ZGYO Z GMYO

Son Güncelleme
14:25
FİYAT
21,68
DEĞİŞİM
-3,90%
HACİM(TL)
251.825.185,42
Son Güncelleme
14:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,74 2,95 162.918.010,57 14:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,34 3,13 54.564.783,44 14:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,70 3,42 14.306.192,70 14:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,42 1,89 33.474.611,24 14:23
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,04 4,00 103.267.661,17 14:25
ADGYO ADRA GMYO 53,10 6,09 47.006.939,15 14:25
AEFES ANADOLU EFES 17,45 3,32 548.057.526,71 14:25
AFYON AFYON CIMENTO 15,52 2,11 46.232.475,11 14:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,80 2,76 41.293.033,10 14:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,12 3,58 67.213.780,80 14:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,84 2,90 35.942.764,52 14:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,79 1,83 2.049.466,21 14:19
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,96 -1,24 112.121.153,70 14:25
AHSGY AHES GMYO 19,85 2,32 29.766.118,70 14:25
AKBNK AKBANK 77,80 5,71 5.030.461.511,15 14:25
AKCNS AKCANSA 206,70 1,77 86.745.381,40 14:25
AKENR AKENERJI 9,96 1,63 36.411.571,94 14:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 2,88 24.768.150,34 14:25
AKFIS AKFEN INSAAT 33,98 3,28 353.707.470,52 14:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,46 0,79 200.945.109,80 14:25
AKGRT AKSIGORTA 7,54 2,86 26.769.989,99 14:25
AKHAN AKHAN UN 26,78 1,29 276.266.151,82 14:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,00 0,31 3.637.599,80 14:22
AKSA AKSA 10,15 1,91 157.582.433,14 14:25
AKSEN AKSA ENERJI 71,45 6,64 484.288.422,70 14:25
AKSGY AKIS GMYO 8,39 1,08 18.578.679,68 14:25
AKSUE AKSU ENERJI 28,50 5,63 75.137.191,54 14:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,61 3,16 4.986.005,23 14:25
ALARK ALARKO HOLDING 95,45 3,02 326.462.056,95 14:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,43 4,33 163.361.113,36 14:25
ALCAR ALARKO CARRIER 770,50 2,66 13.559.551,00 14:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,60 5,19 15.435.168,80 14:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,86 3,10 33.031.985,22 14:25
ALGYO ALARKO GMYO 5,11 1,79 74.050.386,13 14:25
ALKA ALKIM KAGIT 10,84 3,34 22.831.632,86 14:25
ALKIM ALKIM KIMYA 16,95 2,48 9.199.083,01 14:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 282,75 3,19 189.324.271,50 14:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,23 0,62 1.002.231.874,78 14:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,59 1,43 276.806.419,88 14:25
ALVES ALVES KABLO 3,14 3,63 231.793.345,43 14:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,39 2,49 5.808.327,34 14:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,27 1,68 7.753.305,93 14:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,60 4,22 69.537.646,40 14:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,42 4,02 194.103.010,56 14:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 86,50 4,22 22.796.841,20 14:25
ARCLK ARCELIK 112,80 4,83 140.830.346,30 14:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,70 3,40 185.636.358,02 14:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,74 3,51 10.411.531,48 14:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,90 5,10 115.960.600,26 14:25
ARMGD ARMADA GIDA 80,60 3,33 33.957.282,60 14:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,62 4,02 42.178.164,26 14:24
ARTMS ARTEMIS HALI 37,12 7,78 39.592.005,54 14:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,74 4,18 34.941.184,36 14:25
ASELS ASELSAN 332,75 4,31 6.263.993.499,25 14:25
ASGYO ASCE GMYO 11,31 2,45 20.022.814,94 14:25
ASTOR ASTOR ENERJI 190,90 5,53 3.412.540.961,10 14:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,60 1,78 32.477.256,55 14:25
ATAGY ATA GMYO 12,99 2,04 1.579.156,97 14:15
ATAKP ATAKEY PATATES 53,50 1,23 24.516.964,30 14:24
ATATP ATP YAZILIM 153,80 4,34 148.272.154,40 14:25
ATATR ATA TURIZM 12,40 3,16 866.832.382,98 14:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,25 -9,99 4.609.209,25 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,17 5,42 3.363.709,23 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,70 0,78 1.387.773,75 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,91 1,65 4.723.641,51 14:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,58 3,92 23.649.973,72 14:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,77 -2,65 62.045.729,70 14:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,15 2,22 24.367.878,31 14:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,24 -8,00 41.694.669,71 14:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 602,00 -0,50 45.568.939,50 14:25
AYDEM AYDEM ENERJI 27,04 -3,22 81.950.090,22 14:25
AYEN AYEN ENERJI 28,74 -1,30 47.248.314,78 14:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,76 5,85 1.902.938,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 243,20 -2,25 224.411.460,00 14:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,37 3,31 12.428.986,66 14:25
BAGFS BAGFAS 32,44 -1,46 155.224.843,36 14:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,70 0,61 49.073.499,80 14:25
BAKAB BAK AMBALAJ 37,66 1,40 3.365.138,92 14:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,85 -1,25 2.288.273,55 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,29 2,73 43.515.121,86 14:25
BANVT BANVIT 156,40 3,03 17.047.151,60 14:25
BARMA BAREM AMBALAJ 43,26 2,76 34.397.184,94 14:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,35 1,34 319.102,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,28 0,17 10.910.249,38 14:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,48 1,82 14.402.194,44 14:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,23 2,17 18.618.574,30 14:25
BERA BERA HOLDING 20,14 -0,20 308.787.392,74 14:25
BESLR BESLER GIDA 14,69 2,01 32.647.430,36 14:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,66 3,24 423.041.335,44 14:25
BEYAZ BEYAZ FILO 28,38 3,58 14.226.663,40 14:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,80 3,08 18.957.360,90 14:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,58 1,80 27.911.465,82 14:23
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,35 3,96 34.312.500,19 14:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,79 3,53 29.774.211,77 14:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 245,00 2,08 18.076.991,40 14:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 652,50 2,03 1.708.420.731,00 14:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,30 0,80 22.905.912,00 14:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,45 3,17 112.978.402,15 14:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,72 0,97 28.227.600,42 14:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,96 2,19 8.898.657,66 14:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,46 0,00 41.891.248,80 14:25
BLCYT BILICI YATIRIM 41,30 0,58 78.490.090,30 14:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,62 0,85 68.289.997,82 14:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,78 0,43 39.236.702,02 14:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,40 4,18 304.327.556,25 14:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,44 0,63 59.918.647,55 14:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,66 2,82 24.658.932,93 14:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,00 4,17 69.974.676,42 14:25
BORSK BOR SEKER 5,94 2,41 22.877.396,28 14:25
BOSSA BOSSA 6,44 0,94 4.612.215,65 14:23
BRISA BRISA 89,75 4,73 10.150.456,05 14:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,75 1,79 3.621.727,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,00 1,69 5.869.063,89 14:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,05 4,90 33.209.233,20 14:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,07 9,39 93.682.119,90 14:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,35 0,96 686.864,85 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 532,50 7,14 729.724.426,00 14:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.228,00 3,58 199.207.809,00 14:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,14 1,35 179.286.955,20 14:25
BTCIM BATI CIMENTO 5,64 4,44 525.957.112,99 14:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,19 1,64 15.434.964,27 14:25
BULGS BULLS GSYO 42,32 5,06 203.389.956,82 14:24
BURCE BURCELIK 42,14 -5,26 514.587.510,86 14:25
BURVA BURCELIK VANA 981,50 0,67 35.316.770,00 14:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,90 2,49 23.050.084,00 14:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,32 4,77 9.926.205,60 14:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 2,72 431.340.327,83 14:25
CASA CASA EMTIA PETROL 97,95 -0,76 1.474.770,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,00 8,35 390.878.165,16 14:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,65 6,07 454.513.873,05 14:25
CELHA CELIK HALAT 10,07 2,13 14.497.263,31 14:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,62 2,21 36.169.092,20 14:25
CEMTS CEMTAS 10,48 2,44 15.658.412,21 14:24
CEMZY CEM ZEYTIN 56,15 0,00 59.239.017,05 14:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,72 1,87 7.776.491,72 14:25
CGCAM CAGDAS CAM 37,46 1,96 87.958.291,52 14:25
CIMSA CIMSA 48,98 3,95 241.098.871,50 14:25
CLEBI CELEBI 1.782,00 3,07 51.523.413,00 14:25
CMBTN CIMBETON 1.744,00 2,59 14.557.762,00 14:25
CMENT CIMENTAS 320,00 3,23 1.310.415,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,25 2,20 12.525.692,26 14:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 186,10 -0,37 6.720.079,70 14:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,95 2,64 31.670.658,90 14:21
CRFSA CARREFOURSA 126,80 1,68 22.989.629,50 14:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,00 2,22 11.722.457,72 14:25
CVKMD CVK MADEN 32,08 0,63 404.751.549,80 14:25
CWENE CW ENERJI 29,96 5,12 812.750.035,66 14:25
DAGI DAGI GIYIM 5,84 0,52 20.432.599,09 14:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,38 3,25 215.826.569,53 14:25
DARDL DARDANEL 2,08 1,46 24.860.278,80 14:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,49 4,04 53.451.693,14 14:25
DENGE DENGE HOLDING 2,57 1,58 21.233.164,80 14:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,82 2,21 55.909.097,26 14:25
DERIM DERIMOD 35,96 3,57 10.946.408,04 14:21
DESA DESA DERI 11,51 3,04 4.411.803,37 14:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,60 3,83 26.500.201,22 14:25
DEVA DEVA HOLDING 60,00 1,61 38.320.171,95 14:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,05 9,17 25.811.087,05 14:25
DGGYO DOGUS GMYO 29,60 4,30 2.639.187,78 14:19
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,28 0,47 14.589.286,81 14:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,80 0,72 858.096,46 13:55
DITAS DITAS DOGAN 46,54 0,74 42.610.477,54 14:23
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 0,52 38.618.491,08 14:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,69 3,65 88.613.335,00 14:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,23 0,98 9.105.708,31 14:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,22 3,80 7.961.184,37 14:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,50 3,42 236.295.158,00 14:25
DOCO DO-CO 9.590,00 7,30 75.246.755,00 14:21
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,26 2,64 34.964.160,84 14:25
DOFRB DOF ROBOTIK 86,20 2,62 231.108.316,10 14:25
DOGUB DOGUSAN 72,35 6,24 50.260.903,45 14:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,02 4,89 129.007.050,24 14:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,52 1,17 6.757.572,34 14:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.760,00 1,68 983.925.583,00 14:25
DUNYH DUNYA HOLDING 116,20 3,57 41.954.475,00 14:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,73 2,47 5.883.247,21 14:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,70 3,45 45.782.609,90 14:25
DYOBY DYO BOYA 13,08 3,73 10.001.386,92 14:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,73 4,32 18.790.655,84 14:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,45 0,82 13.370.216,25 14:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,10 2,45 178.344.126,90 14:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,80 3,58 255.850.154,74 14:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 289,00 0,70 47.203.670,25 14:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,84 5,09 187.080.148,36 14:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,54 3,31 20.822.717,56 14:25
EFOR EFOR YATIRIM 18,09 5,48 86.832.350,17 14:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.927,50 2,77 48.205.285,00 14:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,66 2,14 149.876.201,14 14:25
EGEPO NASMED EGEPOL 13,61 3,66 30.847.034,78 14:25
EGGUB EGE GUBRE 107,60 0,56 288.656.979,20 14:25
EGPRO EGE PROFIL 26,00 2,93 10.114.213,68 14:25
EGSER EGE SERAMIK 2,88 2,86 5.530.910,71 14:23
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,62 2,95 1.281.100.438,28 14:25
EKIZ EKIZ KIMYA 96,10 1,16 2.878.291,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,02 4,51 92.623.090,56 14:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,60 -1,06 21.563.317,23 14:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,66 2,70 24.659.198,42 14:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,75 1,74 57.417.311,59 14:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,30 0,93 1.084.750,10 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,42 10,00 461.859.902,58 14:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,57 9,96 44.959.677,56 14:23
ENERY ENERYA ENERJI 9,20 2,91 90.579.098,21 14:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,90 3,91 152.010.294,00 14:25
ENKAI ENKA INSAAT 93,75 1,79 672.134.785,50 14:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,10 2,10 53.418.666,96 14:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,37 0,68 61.191.704,56 14:25
EPLAS EGEPLAST 6,10 1,16 11.016.712,38 14:25
ERBOS ERBOSAN 180,30 1,69 5.708.772,10 14:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,05 2,76 27.199.147,20 14:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,54 4,31 2.641.112.342,96 14:25
ERSU ERSU GIDA 20,94 4,96 21.381.931,75 14:25
ESCAR ESCAR FILO 28,22 2,77 105.611.130,44 14:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,18 9,96 280.775.048,50 14:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,98 3,92 204.058.564,63 14:25
ETILR ETILER GIDA 4,09 7,35 45.218.122,03 14:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,90 -0,35 2.069.518,28 14:22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,10 6,34 8.243.098,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,17 2,08 2.366.023,42 14:16
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,62 3,04 169.032.334,48 14:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,64 2,43 107.781.110,53 14:25
EUYO EURO YAT. ORT. 18,49 3,70 1.830.039,31 14:23
EYGYO EYG GMYO 4,21 -9,85 133.883.477,10 14:24
FADE FADE GIDA 14,33 0,77 10.488.760,44 14:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,91 1,39 187.690.318,89 14:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,19 3,56 2.393.936,81 14:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,00 4,04 8.848.929,50 14:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 9,95 393.211.267,53 14:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,90 1,05 53.646.859,53 14:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,95 2,31 83.596.006,90 14:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,49 -1,05 27.247.300,28 14:24
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,06 5,70 127.379.831,68 14:24
FROTO FORD OTOSAN 110,80 1,74 1.072.957.872,80 14:25
FZLGY FUZUL GMYO 12,63 2,35 121.137.956,41 14:25
GARAN GARANTI BANKASI 141,40 4,05 2.152.245.732,40 14:25
GARFA GARANTI FAKTORING 26,12 2,75 14.808.213,94 14:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,00 6,45 1.710.357,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,69 4,21 28.123.231,08 14:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,92 9,96 59.061.079,50 14:18
GENIL GEN ILAC 9,11 6,18 311.736.210,88 14:25
GENKM GENTAS KIMYA 14,64 9,99 11.014.199,04 14:25
GENTS GENTAS 9,20 2,45 39.845.827,09 14:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,18 0,00 37.164.505,64 14:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,18 3,72 99.392.016,08 14:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,30 4,88 281.767.553,75 14:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,91 2,06 1.237.309,40 14:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,10 0,75 67.551.651,00 14:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,80 4,63 226.739.875,10 14:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,55 5,81 37.815.474,48 14:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,37 2,20 43.154.553,71 14:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,92 6,16 159.541.128,12 14:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,12 3,17 58.562.811,88 14:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 342,75 4,10 91.140.970,75 14:25
GOODY GOOD-YEAR 14,21 2,30 2.770.086,77 14:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,18 4,82 34.546.180,36 14:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,47 1,84 3.869.131,08 14:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 337,50 -1,03 365.628.835,00 14:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 255,25 2,18 156.148.401,00 14:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,56 2,36 5.927.143,83 14:24
GSDHO GSD HOLDING 4,60 2,91 14.541.575,91 14:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 3,60 120.760.827,17 14:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 516,00 5,68 820.783.507,50 14:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 619,50 -4,84 125.353.509,50 14:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,32 2,10 84.099.757,68 14:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,30 1,89 120.468.633,90 14:25
HALKB T. HALK BANKASI 50,35 5,47 4.147.211.512,74 14:25
HATEK HATAY TEKSTIL 14,50 3,57 26.881.812,84 14:25
HATSN HATSAN GEMI 37,40 2,02 24.657.079,60 14:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,21 4,22 159.583.399,43 14:25
HEDEF HEDEF HOLDING 112,80 -1,05 386.877.973,40 14:25
HEKTS HEKTAS 2,92 2,10 112.071.064,57 14:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,44 5,63 44.158.018,95 14:23
HLGYO HALK GMYO 5,80 8,41 1.422.219.728,42 14:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,65 3,32 35.725.501,35 14:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,20 2,71 19.457.505,35 14:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,68 1,74 24.124.975,12 14:25
HUBVC HUB GIRISIM 4,68 0,00 9.377.851,59 14:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,16 1,94 21.546.378,70 14:25
HURGZ HURRIYET GZT. 5,29 1,93 9.216.313,42 14:23
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,97 3,18 19.358.823,79 14:25
ICUGS ICU GIRISIM 2,77 1,84 31.699.717,51 14:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,96 -0,50 2.081.262,15 14:18
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 85,00 0,35 1.147.962.143,05 14:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 88,00 -2,22 16.869.970,15 14:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 2,73 5.329.173,80 14:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 2,84 5.749.284,62 14:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,01 2,55 39.164.986,63 14:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 2,70 7.114.886,33 14:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,72 2,38 4.936.941,61 14:23
IMASM IMAS MAKINA 3,80 5,56 64.318.183,55 14:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,66 3,79 21.604.305,45 14:25
INFO INFO YATIRIM 3,63 3,71 78.479.264,10 14:24
INGRM INGRAM BILISIM 411,00 0,06 10.308.600,25 14:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 300,00 3,81 1.011.385,00 13:55
INTEM INTEMA 282,50 4,24 54.842.658,75 14:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,44 2,62 24.594.366,62 14:25
INVES INVESTCO HOLDING 336,25 -3,52 61.528.207,50 14:21
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 2,96 874.248,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 1.259.995,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,85 5,54 5.927.349.461,51 14:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,26 2,27 94.678.214,98 14:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,12 2,65 20.913.395,84 14:24
ISGSY IS GIRISIM 123,90 4,29 442.246.298,60 14:25
ISGYO IS GMYO 21,28 1,82 37.490.755,68 14:25
ISKPL ISIK PLASTIK 11,13 -0,71 141.129.567,01 14:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,60 3,50 186.239.952,16 14:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,07 1,58 3.982.608,48 14:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,32 2,34 11.075.670,05 14:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,04 0,78 110.601.506,98 14:25
IZFAS IZMIR FIRCA 52,00 -1,79 120.551.611,25 14:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,00 4,44 3.741.575,90 14:17
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,77 3,83 31.892.319,94 14:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,85 2,68 18.622.714,57 14:25
KAPLM KAPLAMIN 368,00 9,93 56.971.528,50 14:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,87 3,62 35.150.233,07 14:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,43 3,68 116.134.372,87 14:25
KARTN KARTONSAN 70,10 2,11 13.009.365,30 14:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,68 2,29 132.689.961,67 14:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,27 3,33 58.317.416,45 14:24
KBORU KUZEY BORU 19,35 4,09 174.995.324,85 14:24
KCAER KOCAER CELIK 11,74 5,01 117.089.879,08 14:25
KCHOL KOC HOLDING 193,30 2,93 3.794.680.160,70 14:25
KENT KENT GIDA 450,75 3,03 2.846.243,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,84 1,07 1.869.261,02 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,22 4,18 34.185.586,86 14:23
KGYO KORAY GMYO 7,76 -0,39 24.738.028,85 14:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,02 4,42 31.661.861,59 14:24
KLGYO KILER GMYO 6,13 3,72 48.485.136,57 14:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,92 9,98 58.111.436,88 14:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,50 0,64 57.580.458,48 14:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,50 8,87 7.449.715,26 13:55
KLRHO KILER HOLDING 167,30 1,15 1.246.528.191,80 14:25
KLSER KALESERAMIK 25,86 3,27 22.244.366,34 14:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,48 5,80 28.679.844,30 14:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,55 2,77 37.300.587,00 14:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,57 1,42 10.954.937,03 14:25
KNFRT KONFRUT TARIM 10,95 3,11 16.309.238,95 14:23
KOCMT KOC METALURJI 2,46 2,50 22.826.531,77 14:25
KONKA KONYA KAGIT 15,45 1,25 17.231.950,81 14:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,58 3,75 158.093.093,34 14:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.110,00 1,48 23.938.062,50 14:24
KOPOL KOZA POLYESTER 6,20 2,65 36.442.983,91 14:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,85 5,69 57.166.060,70 14:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,11 4,93 34.259.643,43 14:25
KRDMA KARDEMIR (A) 29,50 6,50 614.309.095,66 14:25
KRDMB KARDEMIR (B) 39,80 1,69 128.293.061,04 14:25
KRDMD KARDEMIR (D) 31,42 5,79 728.600.499,78 14:25
KRGYO KORFEZ GMYO 2,88 1,41 12.763.200,61 14:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,54 9,97 9.574.173,92 14:23
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,17 4,68 47.871.778,75 14:24
KRSTL KRISTAL KOLA 10,39 3,90 33.634.686,22 14:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,98 6,07 15.050.322,16 14:24
KRVGD KERVAN GIDA 3,01 2,38 7.699.930,25 14:23
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.030,00 1,08 2.489.722,50 13:55
