29 Temmuz 2026
weather
26°
İstanbul
Açık
weather
26°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
47,3999 %0.04
54,0086 %0
63,0477 %0.08

ZGYO Z GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
37,02
DEĞİŞİM
-0,27%
HACİM(TL)
132.121.060,60
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,02 -0,44 57.302.989,55 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,68 -3,25 28.402.357,91 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 13,20 -0,83 92.998.279,69 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,00 0,99 66.971.550,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,80 -2,04 35.634.847,06 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,86 -2,27 100.881.010,86 18:10
ADGYO ADRA GMYO 49,86 -0,28 31.742.062,93 18:10
AEFES ANADOLU EFES 21,48 -1,47 785.797.185,76 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,17 -1,38 15.425.810,13 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,00 -0,51 31.764.036,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,00 1,80 136.871.354,10 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,42 -3,20 45.878.557,88 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,37 -1,07 4.005.571,91 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,72 -2,88 68.163.317,20 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,23 -0,88 17.732.110,99 18:10
AKBNK AKBANK 63,30 -3,80 12.577.987.983,80 18:10
AKCNS AKCANSA 237,80 0,81 45.357.845,60 18:10
AKENR AKENERJI 10,09 -1,75 50.142.808,28 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 -1,79 29.445.387,20 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 86,45 0,93 284.149.885,80 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,88 -4,56 237.899.490,94 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,54 -3,68 41.088.362,61 18:10
AKHAN AKHAN UN 42,58 -2,56 179.187.772,90 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,10 -1,22 2.744.355,10 18:10
AKSA AKSA 12,15 -2,33 215.683.343,26 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 96,85 -9,40 870.280.476,15 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,20 -1,29 9.835.829,81 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 48,26 0,67 68.963.558,92 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,31 -2,12 1.730.440,85 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 101,50 -1,93 258.666.770,80 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,86 -1,63 79.683.954,81 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 37,50 -2,85 7.467.313.258,72 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 737,50 -3,59 27.870.113,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 180,80 3,02 90.396.553,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,96 -3,01 95.436.681,56 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,36 -3,45 116.792.761,77 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,35 -3,91 20.588.834,22 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,92 -1,06 22.544.693,33 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 394,00 -1,01 416.067.107,75 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,88 -0,89 412.764.426,89 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,45 -3,01 127.264.562,28 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,37 0,00 69.089.069,99 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 120,80 -6,14 1.017.598.735,60 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,51 -3,35 20.435.233,45 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,30 2,05 185.919.711,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,00 -0,66 185.714.204,26 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 111,80 -1,93 88.609.026,00 18:10
ARCLK ARCELIK 98,35 0,87 220.517.881,35 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,95 1,27 318.385.315,95 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 23,06 -4,32 29.504.460,12 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,66 -1,29 118.735.230,54 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 200,40 -1,47 191.783.127,20 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,33 -1,19 42.073.486,11 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 39,50 -7,06 88.356.729,76 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,79 -2,72 17.351.472,10 18:10
ASELS ASELSAN 354,50 -0,98 8.357.525.299,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,62 -3,28 32.794.161,77 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 278,00 0,18 5.710.884.158,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 50,85 -1,64 15.682.037,25 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,35 -1,90 2.447.140,29 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,70 -0,39 8.807.706,05 18:10
ATATP ATP YAZILIM 216,00 -1,46 303.669.825,00 18:10
ATATR ATA TURIZM 13,80 -5,80 335.049.684,38 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 110,10 -4,76 2.855.696,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,18 -2,18 5.537.488,59 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 110,00 7,84 2.857.037,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,10 -4,34 19.304.218,91 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,66 1,69 97.961.603,74 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,75 -1,83 13.097.127,90 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,00 -1,07 23.030.988,40 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,99 2,25 5.812.987,89 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 477,75 -3,14 44.871.111,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,64 -4,98 31.958.861,78 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,54 -4,37 42.117.139,10 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,18 0,13 645.017,72 18:10
AYGAZ AYGAZ 266,50 0,00 269.551.738,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,11 -2,61 20.164.877,38 18:10
BAGFS BAGFAS 23,36 -1,93 14.549.270,20 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,50 0,68 54.703.726,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 45,62 -0,04 12.914.516,08 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,00 -2,67 3.482.825,40 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,25 -5,06 818.064.196,08 18:10
BANVT BANVIT 168,20 9,15 141.600.988,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 27,86 -9,95 3.529.193,36 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,88 -2,20 1.124.729,39 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,82 -3,73 16.476.827,84 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,20 -3,67 15.736.505,67 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,55 -1,66 18.424.493,84 18:10
BERA BERA HOLDING 12,80 -2,22 73.364.503,75 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,57 -1,57 45.049.054,70 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,26 -2,40 172.514.397,90 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 78,05 -2,98 2.259.442.873,55 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,86 -0,64 51.118.337,98 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 125,20 -3,84 48.330.381,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,44 -2,39 41.070.241,24 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,68 0,45 49.045.178,33 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 114,70 -9,97 867.400.592,00 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 330,25 9,99 552.171.334,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 386,50 -0,77 3.210.602.048,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,20 2,10 111.955.868,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,28 -5,40 149.702.529,42 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,60 2,27 137.713.407,71 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,88 -3,01 4.919.264,86 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,81 -2,16 170.708.304,21 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,41 -4,76 22.521.595,60 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,56 -1,68 29.319.862,78 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,69 -1,86 12.827.464,03 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,30 -1,46 116.173.127,60 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,14 2,68 58.131.635,36 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,19 -0,11 35.471.068,64 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,55 -3,98 27.925.504,93 18:10
BORSK BOR SEKER 5,98 -1,97 36.514.907,33 18:10
BOSSA BOSSA 6,33 -5,66 34.116.109,55 18:10
BRISA BRISA 80,00 -0,56 9.469.371,00 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,52 -0,69 3.213.423,00 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,46 -0,80 1.714.172,15 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 76,00 -1,94 18.664.374,15 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,74 -3,38 74.331.419,80 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,92 0,28 4.843.019,17 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 536,00 -5,30 605.103.138,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.700,00 -3,46 84.389.940,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,00 2,82 245.126.851,54 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,08 -3,42 605.475.223,43 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,02 -1,76 12.324.833,44 18:10
BULGS BULLS GSYO 38,28 -2,60 154.709.219,04 18:10
BURCE BURCELIK 35,70 -3,67 58.173.801,22 18:10
BURVA BURCELIK VANA 761,50 -5,99 25.091.776,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,20 -3,45 54.958.389,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,84 0,88 71.218.370,42 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,21 -1,63 298.300.443,29 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 69,00 -1,36 1.250.004,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 46,14 0,13 138.744.613,80 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 91,45 -0,49 659.814.591,35 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,50 -2,08 46.082.094,94 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,06 -0,25 40.466.517,67 18:10
CEMTS CEMTAS 9,03 1,57 78.718.493,26 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 11,92 -9,63 107.477.054,86 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,80 -1,09 27.808.429,04 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 39,20 -1,75 102.494.480,50 18:10
CIMSA CIMSA 47,24 -0,21 357.501.186,96 18:10
CLEBI CELEBI 1.446,00 -1,63 83.684.968,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.566,00 -2,25 25.496.191,00 18:10
CMENT CIMENTAS 278,00 -0,63 1.100.901,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,39 -5,16 26.873.268,84 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,90 -0,93 6.118.354,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 44,64 0,04 91.021.595,98 18:10
CRFSA CARREFOURSA 154,10 -1,47 53.821.098,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,20 -1,78 18.710.366,72 18:10
CVKMD CVK MADEN 36,28 -0,60 591.327.883,14 18:10
CWENE CW ENERJI 36,28 -4,53 2.568.465.984,10 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,69 -5,54 104.438.339,76 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,14 -1,61 2.207.055.952,04 18:10
DARDL DARDANEL 1,69 -2,31 36.711.167,30 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,39 -0,96 55.352.969,73 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,31 -2,94 35.545.304,80 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,28 -4,55 38.662.591,40 18:10
DERIM DERIMOD 34,06 0,35 3.605.919,78 18:10
DESA DESA DERI 9,14 -3,08 27.798.236,74 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,50 -0,81 51.218.883,64 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,95 -0,77 25.014.687,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 103,60 -0,10 25.834.276,85 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,90 -4,54 6.536.736,88 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,26 7,27 77.196.340,89 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,82 -1,79 1.272.082,24 18:10
DITAS DITAS BDY 24,60 2,50 161.882.587,70 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 -0,17 44.125.103,99 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,55 -2,28 339.830.029,96 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,38 -8,71 45.430.493,59 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,10 -1,65 10.178.691,05 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,90 -0,87 135.022.039,40 18:10
DOCO DO-CO 10.847,50 0,56 56.920.500,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,10 -1,54 16.437.724,44 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 126,80 -8,97 878.247.445,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 76,65 -2,97 17.057.253,50 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,22 0,09 241.945.628,12 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,76 -1,00 9.651.442,58 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.815,00 1,23 7.788.318.868,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 143,20 3,39 194.761.656,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,70 -6,56 15.408.710,43 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,25 -5,39 23.813.196,17 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,70 -3,93 18.793.858,75 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,90 -1,29 14.860.634,64 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,00 -0,59 22.829.459,75 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 67,85 -1,31 229.375.849,75 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,22 -9,58 944.787.891,64 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 298,75 -3,00 161.134.286,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,29 -1,98 32.995.750,95 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,18 -0,58 18.585.015,76 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 21,20 2,81 1.683.646.730,26 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.312,50 -1,16 42.585.807,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,30 -3,69 62.653.021,12 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,30 -2,14 69.953.437,56 18:10
EGGUB EGE GUBRE 92,35 -2,89 38.527.410,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 33,78 -0,71 20.141.495,64 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,83 -4,07 5.301.605,01 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 48,64 -4,53 649.562.251,81 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,99 -1,15 2.154.783.776,80 18:10
EKIM EKIM TURIZM 19,95 -5,90 328.917.981,42 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 67,80 -1,02 1.591.708,55 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,46 -3,53 42.983.737,12 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,15 -2,38 31.668.929,18 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,10 -2,68 33.764.726,92 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,35 -2,91 57.930.577,16 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,00 -1,28 579.702,90 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 50,20 -3,46 322.573.004,47 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,20 -4,76 59.027.032,66 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,24 -1,49 244.534.419,06 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,20 -0,37 658.148.306,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 87,55 -1,35 726.742.953,65 18:10
ENPRA ENPARA BANK 58,00 -3,33 2.339.790,30 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,58 -1,93 103.142.872,70 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,18 9,05 892.139.262,02 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,78 7,84 80.868.151,74 18:10
ERBOS ERBOSAN 156,00 -2,50 7.045.980,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,40 -3,72 32.749.669,70 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,16 -1,60 4.804.536.815,20 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,56 2,88 13.358.246,86 18:10
ESCAR ESCAR FILO 46,96 0,21 234.713.142,44 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,29 -2,40 75.860.651,91 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,40 -2,86 114.032.523,25 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,92 0,34 90.051.351,23 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,94 -2,71 3.926.270,13 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,08 -1,18 2.795.646,71 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,01 -1,29 6.927.328,84 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 85,10 -3,73 1.614.044.123,30 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,86 -1,53 88.927.216,52 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,30 -3,11 5.200.566,93 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,12 -4,93 10.333.105,50 18:10
FADE FADE GIDA 15,60 0,65 46.043.825,73 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,09 -1,59 265.321.547,78 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,90 -1,98 5.476.277,08 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 283,75 -0,26 14.246.433,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,04 -3,26 97.454.107,17 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,80 -4,26 22.722.391,35 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 101,20 -3,34 81.640.482,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,22 -0,89 142.209.817,84 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,92 -3,07 43.355.161,08 18:10
FROTO FORD OTOSAN 76,10 -1,87 1.870.706.737,95 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 11,17 -4,77 262.989.104,47 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 126,30 -0,86 3.657.967.615,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,46 -2,29 43.003.547,48 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 300,00 -2,60 9.291.522,75 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,40 0,79 31.392.126,18 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,50 -2,76 12.103.036,98 18:10
GENIL GEN ILAC 9,22 -1,50 223.830.739,72 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 10,81 -6,24 167.592.135,97 18:10
GENTS GENTAS 5,44 -2,68 44.125.171,95 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,46 3,49 627.831.121,06 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,70 -0,27 1.254.746.038,30 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,60 -0,67 53.087.162,15 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,18 -1,06 2.442.806,97 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,05 -2,11 20.385.940,35 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 152,30 -1,99 359.819.589,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,04 -2,56 36.018.408,67 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,29 0,93 54.516.973,71 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,86 1,08 101.303.131,42 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,86 -1,04 82.016.805,42 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 13,33 -4,79 1.809.035.191,09 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 291,00 -2,51 22.727.248,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,50 -1,57 38.077.450,65 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,02 -0,78 37.300.474,12 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,19 -3,99 5.715.426,20 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 363,00 2,69 345.566.147,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 252,50 1,90 387.774.558,60 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,60 -1,18 44.668.413,17 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,95 -2,17 60.287.569,72 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,99 -1,00 262.420.751,82 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 399,00 -3,86 685.749.380,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.131,00 -9,97 34.837.588,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,50 -4,22 206.880.858,74 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,40 -0,49 60.252.928,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 36,04 -1,53 1.675.982.884,36 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,35 -3,82 211.801.395,94 18:10
HATSN HATSAN GEMI 58,85 -2,24 268.077.556,90 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,51 -2,71 86.875.428,42 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 264,00 10,00 1.061.331.483,30 18:10
HEKTS HEKTAS 2,81 -3,10 790.338.574,43 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,80 -2,17 49.588.814,64 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,64 -1,90 38.438.201,63 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,20 -1,83 43.075.087,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 96,45 -1,53 88.130.455,10 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,90 -1,07 28.269.049,14 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,80 -0,36 4.765.019,66 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 -3,11 79.636.643,74 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,89 -4,31 71.927.665,14 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 22,20 -2,20 56.429.800,60 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,88 -2,00 114.566.836,80 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,76 -9,18 8.657.585,30 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 165,50 -0,24 558.785.548,50 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 48,90 -7,82 62.210.660,75 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,97 -1,50 1.305.328,82 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,20 -1,64 28.086.195,23 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,02 -1,92 66.856.134,03 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,60 -1,84 18.951.198,55 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,27 -2,31 2.194.601,51 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,61 -3,33 38.623.322,56 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,11 -3,99 87.011.059,18 18:10
INFO INFO YATIRIM 6,04 -0,17 434.624.800,21 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 374,00 -1,58 6.927.074,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 317,00 4,97 6.143.926,50 18:10
INTEM INTEMA 241,70 -0,62 8.073.645,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,37 0,00 27.024.225,05 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 690,00 1,55 33.241.416,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 66,95 -2,97 881.166,05 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 469.992,50 -2,09 1.424.985,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,30 -4,06 7.861.189.235,60 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,35 -1,78 69.824.036,35 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,51 1,67 93.670.898,43 18:10
ISGSY IS GIRISIM 16,49 -2,66 66.316.748,33 18:10
ISGYO IS GMYO 25,50 1,59 42.936.683,62 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,15 -4,12 1.232.240.846,07 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,66 -2,97 175.182.351,30 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,04 -1,54 5.561.717,22 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 39,46 9,98 3.602.746.555,94 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,65 -0,65 12.907.931,15 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,77 -5,09 391.916.231,75 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 64,50 -9,98 1.070.236.538,80 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 55,50 -4,72 18.925.720,65 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 11,34 -10,00 355.040.941,38 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,35 -7,92 133.415.537,61 18:10
KAPLM KAPLAMIN 415,75 -1,13 45.137.567,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,88 -0,30 220.362.603,00 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,02 -1,86 67.821.701,91 18:10
KARTN KARTONSAN 229,50 4,32 546.503.045,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,21 -4,33 116.806.678,78 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,87 -2,27 22.003.812,41 18:10
KBORU KUZEY BORU 25,04 -2,34 353.377.654,96 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,07 -2,84 267.856.017,53 18:10
KCHOL KOC HOLDING 193,60 -0,72 4.245.672.360,20 18:10
KENT KENT GIDA 329,00 -1,20 1.181.414,25 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,50 -3,85 37.606.336,20 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,34 -2,68 31.616.237,87 18:10
KGYO KORAY GMYO 9,98 -0,20 67.908.702,37 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,12 -1,88 12.180.755,74 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,32 -3,36 47.076.944,32 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,04 -1,34 29.547.161,18 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,26 -1,40 17.074.177,52 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,02 -0,55 2.044.197,26 18:10
KLRHO KILER HOLDING 75,75 -2,01 125.305.898,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 24,64 -0,73 15.956.576,14 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,32 -5,23 23.533.190,89 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,05 -0,68 99.493.485,80 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,32 -0,20 42.974.077,14 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,86 -3,29 23.617.741,88 18:10
KOCMT KOC METALURJI 5,48 -7,12 1.029.120.942,91 18:10
