22 Ocak 2026
weather
3°
İstanbul
Açık
weather
3°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,2957 %0.03
50,6829 %-0.17
58,1532 %-0.09

ZGYO Z GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
13,59
DEĞİŞİM
4,62%
HACİM(TL)
1.598.955.846,44
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,10 2,26 224.556.923,14 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,28 -2,07 57.157.017,76 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,10 -1,17 11.923.891,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,84 -2,65 74.818.499,94 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,54 -1,91 290.969.699,58 18:10
ADGYO ADRA GMYO 64,60 -0,39 73.387.517,55 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,89 -1,17 1.422.885.007,36 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,78 1,40 31.418.104,33 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 223,30 -1,59 91.834.767,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,10 -0,62 156.190.497,30 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,27 -2,10 130.021.326,01 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,79 -0,64 4.849.270,16 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,80 -1,21 95.668.253,70 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,54 1,62 77.141.957,02 18:10
AKBNK AKBANK 79,90 2,17 8.089.944.299,35 18:10
AKCNS AKCANSA 153,90 -0,39 82.413.248,50 18:10
AKENR AKENERJI 10,78 -1,82 73.654.832,92 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,91 -1,02 83.176.309,90 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,46 -0,46 26.992.981,82 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,98 0,06 48.101.025,59 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,23 -0,24 113.293.696,79 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,90 -1,08 5.360.948,40 18:10
AKSA AKSA 9,95 -0,50 196.439.108,22 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 70,50 4,44 751.851.015,80 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,51 0,00 28.755.299,69 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 24,50 3,11 66.318.091,32 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 -3,95 24.226.891,20 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 106,90 1,14 851.365.601,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,43 0,24 186.549.062,09 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 902,00 -3,11 36.729.182,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,00 2,45 93.495.835,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,98 -1,96 55.736.337,98 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,45 -0,37 95.231.179,69 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,20 -1,79 182.149.340,51 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,88 -1,29 74.350.566,02 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 209,10 0,29 75.254.303,40 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,49 3,82 6.466.809.541,23 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,35 -6,25 522.015.086,44 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,42 2,09 664.775.641,25 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,07 2,71 40.470.041,99 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,95 -1,71 13.393.536,92 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,20 2,75 147.438.348,90 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,58 -0,60 183.883.524,94 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 77,50 -1,46 34.666.838,35 18:10
ARCLK ARCELIK 110,00 -0,18 352.150.039,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,20 2,49 218.308.181,74 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,50 -0,67 61.286.957,78 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,00 -4,92 1.142.765.333,84 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 82,95 -1,25 145.962.504,90 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,41 1,38 383.276.875,58 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 38,02 -3,55 66.514.825,58 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,30 -0,86 16.553.069,00 18:10
ASELS ASELSAN 303,25 -9,95 34.412.858.943,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,45 0,44 32.606.377,46 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 146,70 -4,12 13.312.402.195,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,25 -2,75 30.462.305,95 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,59 3,77 16.483.337,19 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 59,35 -0,84 56.633.862,80 18:10
ATATP ATP YAZILIM 156,60 1,03 416.929.735,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,40 -2,84 2.144.766,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,24 -0,32 4.786.974,21 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,40 -1,06 2.565.316,45 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,86 -0,46 26.991.015,67 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,46 -1,84 39.961.643,74 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,09 -2,85 41.791.433,03 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,20 -2,30 56.234.891,65 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,81 -1,10 20.398.889,93 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 446,50 -1,54 15.607.192,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,54 -0,88 82.077.146,10 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,12 0,77 12.840.678,98 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 -0,28 1.383.132,06 18:10
AYGAZ AYGAZ 213,80 -1,47 120.102.098,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,26 -1,16 27.841.601,07 18:10
BAGFS BAGFAS 26,24 -0,68 14.621.292,98 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 104,90 4,90 253.112.098,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,42 0,05 8.342.369,06 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,70 -3,00 6.544.953,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 15,93 -2,51 108.842.752,83 18:10
BANVT BANVIT 174,70 -1,58 35.189.318,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 37,84 -1,66 70.355.184,22 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,75 0,07 845.077,27 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,74 -0,14 19.020.044,84 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,93 -2,18 32.119.000,15 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,84 -2,02 61.267.612,61 18:10
BERA BERA HOLDING 17,40 2,59 364.527.768,00 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,63 -2,15 62.217.489,41 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,68 -2,25 27.651.687,96 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 156,40 -0,45 35.060.559,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,34 -0,93 42.299.160,72 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,52 0,00 27.200.401,08 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,95 -2,29 192.775.609,44 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 296,00 2,07 164.652.595,75 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 611,00 -1,13 3.546.103.966,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,00 1,69 78.636.802,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,92 -1,00 176.475.050,59 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,23 -0,40 64.353.049,44 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,92 0,40 8.165.881,00 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 0,00 83.267.490,40 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 35,50 -1,44 14.674.161,28 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,96 -0,09 265.871.620,80 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,40 -1,30 65.933.437,17 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 92,40 4,76 480.147.533,65 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,52 -1,66 23.925.210,97 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,68 -1,43 54.606.840,76 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,80 -1,41 68.975.463,85 18:10
BORSK BOR SEKER 6,79 1,34 342.531.526,39 18:10
BOSSA BOSSA 6,70 -0,30 24.705.534,01 18:10
BRISA BRISA 87,45 -1,07 29.278.763,40 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,82 4,04 10.207.202,90 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,22 -1,79 6.519.904,70 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 102,50 -0,29 98.066.923,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,27 -1,38 29.906.632,56 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,84 -2,17 1.873.684,89 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 615,00 -5,31 1.210.953.473,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.166,00 -5,00 329.187.868,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 26,94 -0,88 995.146.105,14 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,63 -0,22 736.367.970,12 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,01 1,45 38.193.213,16 18:10
BULGS BULLS GSYO 45,94 0,39 422.184.123,76 18:10
BURCE BURCELIK 59,50 -2,94 128.417.209,75 18:10
BURVA BURCELIK VANA 529,50 -9,95 48.537.951,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,80 5,18 403.351.010,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,12 -0,90 15.157.125,24 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,06 -1,44 434.398.172,54 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 110,20 -3,16 3.022.448,30 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 37,38 0,38 49.898.714,14 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 68,90 -1,43 362.776.348,55 18:10
CELHA CELIK HALAT 11,21 -4,92 78.762.190,53 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,01 -0,99 136.855.838,55 18:10
CEMTS CEMTAS 11,53 1,05 50.366.009,55 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 57,60 -1,12 212.081.025,00 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,32 -2,38 23.509.877,12 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,12 2,38 247.331.055,16 18:10
CIMSA CIMSA 45,16 0,22 648.317.396,02 18:10
CLEBI CELEBI 1.795,00 -1,05 192.824.351,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.910,00 -1,55 29.569.957,00 18:10
CMENT CIMENTAS 324,25 -2,04 1.121.500,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,04 -1,94 22.600.685,76 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 277,00 -1,07 35.382.867,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 62,80 1,13 62.453.490,00 18:10
CRFSA CARREFOURSA 135,20 4,00 151.787.809,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,20 -4,37 16.979.981,34 18:10
CVKMD CVK MADEN 29,08 -1,09 777.039.247,44 18:10
CWENE CW ENERJI 30,50 1,13 788.644.949,94 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,95 -3,88 38.251.335,48 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,07 -0,18 106.569.249,79 18:10
DARDL DARDANEL 2,26 -1,31 89.979.957,80 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,33 0,00 115.349.433,71 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,01 -1,95 66.843.717,46 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,33 -2,49 40.947.057,63 18:10
DERIM DERIMOD 36,74 -0,70 8.020.966,00 18:10
DESA DESA DERI 12,00 -1,88 11.739.030,85 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,98 0,84 58.213.409,48 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,10 0,00 37.067.723,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,00 -0,27 22.968.047,40 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,62 -0,85 3.729.589,90 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,90 -0,81 5.214.512,45 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,24 -1,46 1.413.818,88 18:10
DITAS DITAS DOGAN 44,44 -4,18 77.401.964,34 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 -0,84 77.686.661,39 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,58 2,29 249.619.087,08 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,36 0,54 29.701.342,44 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,90 -0,90 11.626.824,67 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 225,40 1,67 519.597.226,50 18:10
DOCO DO-CO 10.142,50 -0,81 35.192.545,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,00 0,13 174.631.013,86 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 86,80 -4,82 767.623.821,75 18:10
DOGUB DOGUSAN 39,08 -9,37 41.863.448,76 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,02 0,15 194.541.997,81 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,04 -1,48 13.006.435,94 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 672,00 2,21 542.158.394,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 110,90 1,19 70.654.293,40 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,73 -0,53 26.444.549,67 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,86 2,76 173.340.036,35 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,18 -2,44 31.406.433,48 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,60 3,61 102.877.010,78 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,50 -2,42 25.389.668,75 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 108,70 5,02 1.195.534.962,60 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,00 -0,79 293.832.987,86 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 305,75 0,74 283.443.080,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,80 -1,35 345.658.706,75 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,76 0,73 27.202.201,94 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 24,20 0,83 133.357.330,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.372,50 -1,99 113.829.097,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,20 -2,58 94.687.536,18 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,81 -0,91 36.546.418,45 18:10
EGGUB EGE GUBRE 91,30 -1,51 50.801.140,45 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,44 -1,20 28.686.611,82 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,99 0,34 10.750.224,01 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,80 1,33 10.653.431.219,82 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 143,80 1,48 4.314.369,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,86 -2,66 55.446.591,47 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,64 -1,74 27.283.641,73 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,08 -1,12 44.195.653,70 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,46 -2,11 195.672.313,36 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,00 -1,51 984.823,60 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,46 -0,28 57.028.415,05 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,15 -0,22 97.963.123,97 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 98,50 1,13 229.132.518,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 80,45 -0,12 821.372.483,70 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 17,77 -5,98 294.242.691,41 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,96 -1,70 108.793.298,48 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,35 9,87 234.807.864,38 18:10
ERBOS ERBOSAN 194,30 -1,57 11.095.350,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,00 -1,99 128.267.190,70 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,92 0,93 3.874.227.286,62 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,40 -3,92 12.504.184,08 18:10
ESCAR ESCAR FILO 25,84 -5,00 202.869.046,48 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,52 -3,83 70.551.466,82 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,72 -9,92 460.709.839,23 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,82 -1,04 18.415.471,18 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,48 -3,71 10.375.152,70 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,22 2,00 6.304.763,37 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,59 0,97 6.215.250,29 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,80 -2,32 585.508.175,64 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,93 -1,60 288.259.574,40 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,76 3,85 5.733.869,02 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,99 -1,24 42.038.640,73 18:10
FADE FADE GIDA 14,03 -0,43 7.120.518,78 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,53 -0,56 1.906.312.013,66 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,73 -0,34 4.024.197,54 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,00 -0,30 20.191.314,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,90 -0,68 59.056.237,66 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,75 -4,51 127.965.093,89 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,40 -0,05 117.933.573,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 15,98 5,41 197.340.782,24 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 44,00 -0,54 4.220.466.020,00 18:10
FROTO FORD OTOSAN 103,10 0,10 1.722.197.241,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,91 0,00 167.025.317,70 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 151,00 2,86 6.696.357.718,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,86 -2,30 42.023.374,22 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,78 -2,20 32.172.556,09 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,28 -1,26 14.576.088,46 18:10
GENIL GEN ILAC 140,50 -3,04 149.746.635,40 18:10
GENTS GENTAS 13,01 -2,33 385.944.514,09 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,87 -0,89 81.012.967,41 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,95 -1,74 284.361.430,20 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,05 -3,40 245.569.690,95 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,94 0,31 2.863.128,49 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,00 -1,80 22.671.035,60 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,00 3,24 414.847.837,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,05 -1,46 15.906.662,05 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,35 2,06 211.506.567,45 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,24 0,08 212.923.059,92 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,10 1,84 94.936.820,38 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 344,25 0,22 65.595.547,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,17 -0,78 11.139.967,54 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,16 2,55 104.665.507,42 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,70 9,99 54.695.743,77 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 380,75 2,77 273.505.723,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 230,00 -1,37 95.384.935,20 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,31 -1,72 6.431.993,55 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,73 0,00 27.588.348,23 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 -0,84 293.644.295,99 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 412,25 2,11 1.514.059.334,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 217,20 0,00 221.937.211,10 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,58 0,00 99.018.905,00 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,72 0,86 326.064.499,24 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 42,96 1,42 4.609.187.486,92 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,93 -1,58 21.093.656,64 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,62 -0,49 31.309.023,44 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,27 2,19 520.394.494,07 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 58,00 1,31 506.110.203,90 18:10
HEKTS HEKTAS 2,97 -0,67 257.633.129,52 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,26 -1,49 20.470.789,37 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,43 -1,77 175.603.821,96 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,90 -1,18 28.142.115,05 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,20 -0,65 76.436.456,20 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,20 -0,60 35.541.024,08 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,56 2,81 8.683.563,03 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 1,81 66.858.255,45 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,24 0,58 12.153.638,42 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,05 1,08 17.750.858,08 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,56 -1,54 44.649.116,29 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,15 1,47 18.697.683,94 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 72,25 0,00 986.259.328,90 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 54,00 9,98 102.691.477,44 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,28 1,79 9.484.870,68 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,61 3,87 152.123.750,25 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 0,00 328.884.788,80 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,12 1,44 139.442.034,13 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,02 5,21 53.870.549,72 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,94 -3,89 230.722.846,30 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,82 0,51 103.604.471,08 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,02 -0,74 163.045.380,09 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 487,75 9,98 125.724.678,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 258,75 -1,05 2.399.819,00 18:10
INTEM INTEMA 300,00 1,87 34.807.028,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,41 -1,87 39.071.720,42 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 292,00 -2,99 35.205.840,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,95 0,42 995.666,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 450.002,50 -0,08 3.150.005,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,87 3,19 12.144.985.130,31 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,18 1,17 126.039.837,00 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 18,77 -0,42 22.582.803,39 18:10
ISGSY IS GIRISIM 71,05 -1,04 54.788.054,90 18:10
ISGYO IS GMYO 22,28 -1,85 50.870.748,06 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,62 3,94 183.850.602,68 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,56 -0,33 370.798.944,84 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,36 0,82 4.820.008,50 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,61 0,00 10.997.964,20 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,64 0,35 371.922.765,61 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 59,20 -0,50 616.904.846,90 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,85 -0,60 7.743.513,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,93 -0,72 49.228.190,83 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,72 -1,50 47.239.295,08 18:10
KAPLM KAPLAMIN 359,25 0,07 114.138.156,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,78 -3,09 75.085.993,40 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,73 -1,22 108.380.567,91 18:10
KARTN KARTONSAN 81,70 -0,73 17.058.782,75 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,95 -4,53 418.230.377,31 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,97 -3,87 210.807.973,82 18:10
KBORU KUZEY BORU 16,18 1,00 286.548.292,17 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,88 -2,33 110.289.700,22 18:10
KCHOL KOC HOLDING 193,50 0,26 8.106.753.043,10 18:10
KENT KENT GIDA 747,50 -5,38 2.370.582,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 -3,70 2.318.410,14 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,99 -2,18 30.262.943,76 18:10
KGYO KORAY GMYO 6,60 6,45 154.407.765,46 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,81 -2,44 11.327.041,89 18:10
KLGYO KILER GMYO 7,16 -1,24 210.332.378,86 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,06 1,28 123.017.974,12 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,82 9,99 240.723.714,84 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,49 -1,04 1.693.243,07 18:10
KLRHO KILER HOLDING 442,00 4,00 567.506.611,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,22 0,29 37.435.003,08 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,47 7,48 104.844.426,48 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 55,20 -1,78 114.967.756,05 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,34 -0,39 30.556.887,69 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,13 -0,63 17.286.367,20 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,71 -2,17 46.774.410,88 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,60 2,31 43.229.648,22 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,65 -3,02 525.666.412,04 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.437,50 -2,10 68.608.355,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,34 -1,66 23.384.125,47 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,20 0,00 31.083.816,40 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,20 -3,26 98.713.527,51 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 26,40 -1,27 117.264.393,60 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 28,80 0,00 80.538.405,76 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,80 1,84 1.215.291.589,46 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,96 -0,34 21.505.272,83 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,39 -3,81 32.827.737,84 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,92 -3,36 57.757.403,25 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,72 -1,29 53.243.353,56 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,46 -1,04 27.041.382,10 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,96 0,34 24.976.456,35 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.542,50 -3,01 1.777.725,00 18:10
