20 Temmuz 2026
weather
23°
İstanbul
Açık
weather
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
47,1846 %0.04
53,8740 %-0.21
63,4002 %-0.17

EFOR EFOR YATIRIM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
17,76
DEĞİŞİM
-0,56%
HACİM(TL)
1.657.964.098,98
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,67 -0,62 61.029.223,55 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,96 -1,00 42.778.059,92 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,74 -0,61 123.531.425,00 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 129,30 1,17 15.891.218,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,74 2,40 77.732.708,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,92 0,00 169.427.351,14 18:10
ADGYO ADRA GMYO 51,00 2,00 33.518.271,46 18:10
AEFES ANADOLU EFES 21,16 1,73 604.241.802,18 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,92 0,54 14.348.318,89 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 243,40 1,33 38.353.439,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,10 3,54 348.165.477,46 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,56 1,99 73.731.730,72 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,19 7,06 2.572.226,31 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,06 0,46 205.978.136,58 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,50 0,99 38.770.268,42 18:10
AKBNK AKBANK 66,85 0,53 7.161.511.756,90 18:10
AKCNS AKCANSA 239,10 0,34 56.384.927,30 18:10
AKENR AKENERJI 10,81 -1,91 92.114.970,47 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 -0,36 29.378.317,06 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 90,15 -0,93 241.629.655,60 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 28,24 9,97 881.067.995,64 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,06 0,14 48.478.269,79 18:10
AKHAN AKHAN UN 41,30 1,67 262.617.506,16 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 253,25 1,67 8.707.243,80 18:10
AKSA AKSA 12,59 1,78 248.214.076,48 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 106,00 0,00 927.817.087,90 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,66 0,31 14.504.128,93 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 46,42 5,69 110.455.947,68 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,43 -0,41 2.727.193,08 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 110,50 5,64 662.207.272,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,10 0,62 115.196.673,71 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 906,50 -0,55 123.237.175,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 158,30 5,39 72.537.431,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,00 2,31 142.413.820,58 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,80 3,83 202.065.198,91 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,38 4,22 139.678.430,41 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,49 0,46 32.785.141,43 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 401,00 1,97 395.784.765,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 66,17 -1,15 619.043.665,65 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,83 10,00 159.223.591,82 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,42 -0,82 85.545.822,67 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 100,20 0,10 621.313.442,95 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,31 0,68 19.798.597,27 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,80 0,10 95.833.908,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,92 0,00 124.311.515,64 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 123,70 -0,72 21.157.740,20 18:10
ARCLK ARCELIK 98,45 0,87 98.034.688,85 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,55 -1,82 315.523.866,40 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,72 -2,22 27.649.965,74 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,30 -0,89 141.199.599,80 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 202,00 5,65 720.490.455,60 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,54 -2,21 74.872.249,99 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,92 1,01 57.925.498,68 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,88 0,00 14.127.429,15 18:10
ASELS ASELSAN 354,50 0,85 14.392.732.205,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,10 0,75 33.888.201,33 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 296,25 3,40 10.706.501.349,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,15 2,13 22.674.938,10 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,65 -0,85 2.810.087,61 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 54,70 0,64 39.206.150,50 18:10
ATATP ATP YAZILIM 245,60 3,98 602.355.909,00 18:10
ATATR ATA TURIZM 15,97 0,50 498.351.231,91 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 128,40 1,74 2.201.893,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,21 2,75 5.360.909,76 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 119,00 -3,25 6.329.086,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,33 9,97 7.152.831,02 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,82 2,00 113.624.226,10 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,12 0,24 14.997.450,94 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,40 -0,65 28.225.877,40 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,56 2,57 4.845.572,74 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 501,50 -0,79 42.784.214,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 28,38 4,03 138.320.026,46 18:10
AYEN AYEN ENERJI 36,74 4,97 65.367.527,98 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,98 -1,17 1.157.857,06 18:10
AYGAZ AYGAZ 277,75 4,03 481.580.256,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,70 3,75 35.594.541,58 18:10
BAGFS BAGFAS 24,90 -0,16 12.146.072,38 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,10 0,43 28.966.991,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 51,60 -3,28 18.027.434,70 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,50 -4,37 1.190.246,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,20 -7,43 1.860.481.169,57 18:10
BANVT BANVIT 160,00 -1,54 16.272.089,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 58,10 -9,99 284.874.575,15 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,99 -0,36 852.804,64 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,12 0,26 8.439.355,70 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,61 -1,91 65.596.910,06 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,84 0,52 16.714.643,20 18:10
BERA BERA HOLDING 14,00 -5,85 184.170.497,28 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,43 2,68 51.704.773,51 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,60 -3,78 490.786.144,00 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 89,00 -1,93 3.958.192.174,10 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,02 0,17 5.692.680,82 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129,30 -0,31 14.872.182,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,86 -0,29 18.736.837,84 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,56 1,08 27.780.407,46 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 107,50 3,37 837.695.714,25 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 310,00 9,93 174.382.998,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 400,00 3,63 4.961.400.089,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 172,50 -0,98 53.253.550,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,79 3,55 438.256.622,54 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,57 2,63 218.595.115,70 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,28 1,20 7.481.732,18 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,85 7,56 348.183.967,37 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,62 1,18 32.037.034,46 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,28 -0,66 56.131.361,26 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,68 3,87 30.368.736,56 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,80 -3,41 93.268.242,24 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,19 0,16 9.287.077,37 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,25 0,00 150.721.698,46 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,13 -0,33 43.164.081,69 18:10
BORSK BOR SEKER 5,90 1,37 31.413.831,58 18:10
BOSSA BOSSA 7,18 3,31 94.434.037,22 18:10
BRISA BRISA 83,55 1,89 20.169.757,00 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,15 0,33 9.370.205,26 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,65 0,39 2.274.716,44 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,65 -0,12 16.340.965,20 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,93 -1,57 72.103.337,83 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,30 -0,49 4.754.528,07 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 550,00 0,09 608.420.911,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.810,00 0,00 41.741.712,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,82 -1,13 63.186.800,52 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,38 -2,89 143.984.468,96 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,38 0,75 14.244.738,57 18:10
BULGS BULLS GSYO 39,34 -3,91 106.486.215,80 18:10
BURCE BURCELIK 41,10 1,73 64.692.041,34 18:10
BURVA BURCELIK VANA 840,00 -0,77 14.434.614,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,40 0,08 55.021.564,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,24 -0,96 15.046.009,38 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,29 0,78 239.904.393,24 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 74,00 1,44 1.356.790,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 45,50 1,07 152.994.270,52 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 90,85 3,77 436.103.149,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 25,00 0,24 56.931.710,70 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,20 -0,24 39.525.646,85 18:10
CEMTS CEMTAS 9,36 -0,21 8.261.487,74 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,21 0,30 324.551.556,70 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,40 -2,79 37.727.971,02 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 45,70 -1,72 102.450.171,04 18:10
CIMSA CIMSA 49,86 2,05 511.599.442,99 18:10
CLEBI CELEBI 1.518,00 -0,46 28.468.151,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.590,00 -0,69 22.746.312,00 18:10
CMENT CIMENTAS 294,25 -1,26 936.745,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,53 -0,78 12.365.184,99 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 130,70 -3,90 6.201.559,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 39,44 -2,52 106.009.930,48 18:10
CRFSA CARREFOURSA 158,20 1,41 138.667.322,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,90 6,58 49.601.560,28 18:10
CVKMD CVK MADEN 36,50 -5,34 574.497.538,86 18:10
CWENE CW ENERJI 40,12 0,50 3.518.720.313,78 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,72 6,70 154.162.922,81 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,79 3,71 921.171.412,23 18:10
DARDL DARDANEL 1,96 2,62 73.443.695,69 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,18 2,70 29.445.468,11 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,42 0,41 26.182.173,23 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,55 0,70 38.885.488,97 18:10
DERIM DERIMOD 36,22 0,61 13.045.499,44 18:10
DESA DESA DERI 10,39 0,78 11.979.608,53 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,80 9,95 107.567.715,87 18:10
DEVA DEVA HOLDING 75,00 1,97 41.633.025,25 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,60 1,62 34.067.341,20 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 38,00 -2,56 7.326.678,76 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,97 -2,57 11.481.415,45 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,26 1,24 1.066.519,68 18:10
DITAS DITAS BDY 23,80 -9,98 108.646.437,98 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,03 0,00 40.648.866,53 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,07 0,31 260.689.918,44 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,76 4,16 70.625.449,27 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,32 -0,59 8.436.463,94 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,00 0,00 146.422.038,80 18:10
DOCO DO-CO 10.895,00 -0,07 29.268.862,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,48 -0,46 14.724.653,36 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 155,00 -4,91 617.191.226,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 92,30 -3,65 26.868.389,05 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,68 1,78 125.487.643,20 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,40 1,04 6.912.046,78 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.271,00 -9,97 3.411.525.010,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 145,10 0,07 89.560.266,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,12 -0,39 6.593.377,57 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,38 0,89 36.429.556,58 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,41 -0,07 23.249.980,38 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,19 0,24 14.172.707,73 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 82,95 1,65 42.129.904,60 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 73,00 -0,68 175.086.106,70 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,86 -2,12 291.565.844,92 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 324,00 -3,57 137.400.657,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,85 6,69 116.269.252,06 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,50 -0,26 17.153.509,72 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 17,76 -0,56 1.657.964.098,98 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.552,50 0,14 40.596.467,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,50 1,50 122.590.114,66 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 19,92 0,76 96.223.307,78 18:10
EGGUB EGE GUBRE 99,75 0,05 18.134.315,30 18:10
EGPRO EGE PROFIL 36,78 0,77 26.601.733,52 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,90 -1,69 5.516.572,13 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 54,00 0,93 772.682.527,65 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,20 -0,88 2.908.499.285,86 18:10
EKIM EKIM TURIZM 22,70 -3,32 756.311.442,38 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 67,40 -2,81 691.830,05 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,15 2,16 62.903.369,81 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,09 3,96 135.822.981,47 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,00 1,98 32.717.799,80 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,36 8,86 253.417.797,12 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 153,20 -1,98 604.068,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 58,80 -3,29 1.124.043.114,20 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,61 -1,18 110.832.810,88 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,46 0,11 243.509.409,09 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,80 4,20 527.797.294,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 89,70 -1,10 1.011.808.775,85 18:10
ENPRA ENPARA BANK 62,00 -2,97 4.604.266,30 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,90 9,87 736.305.320,49 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,69 1,08 85.923.432,90 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,44 0,00 11.909.853,82 18:10
ERBOS ERBOSAN 168,00 1,76 8.291.845,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,70 0,77 28.453.385,51 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,60 2,98 5.173.132.769,34 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,80 5,40 8.489.598,78 18:10
ESCAR ESCAR FILO 49,16 -1,68 126.956.286,56 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,36 -3,25 172.142.736,95 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,52 0,28 90.269.511,38 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,43 -4,74 94.688.147,47 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,25 -2,14 17.492.969,88 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,47 1,65 6.352.220,00 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,15 1,15 13.442.821,62 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 96,00 9,97 500.907.011,05 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,09 -0,49 101.179.714,38 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,91 0,00 2.023.262,65 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,74 3,01 99.849.064,59 18:10
FADE FADE GIDA 16,36 4,47 76.926.189,21 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,24 2,53 442.265.527,92 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,34 -3,54 8.722.251,54 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,00 0,61 7.785.011,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,24 -0,95 178.896.219,62 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,97 0,51 37.965.881,72 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 109,50 4,58 169.826.563,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,15 -6,52 165.219.713,55 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,24 -2,54 94.019.968,04 18:10
FROTO FORD OTOSAN 82,65 -1,14 1.711.529.337,15 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,70 -6,10 229.656.008,48 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 124,30 -1,97 4.107.976.053,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,84 -0,33 75.394.063,94 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 309,75 -0,08 6.293.749,25 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,82 4,76 87.470.734,81 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,00 1,63 24.250.658,36 18:10
GENIL GEN ILAC 9,08 -1,73 288.180.815,57 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 12,34 -2,30 174.938.552,15 18:10
GENTS GENTAS 6,07 -0,33 32.689.506,34 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,80 -0,27 223.832.829,22 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 88,30 9,96 1.805.651.545,90 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,70 0,16 46.524.081,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,50 -1,89 2.146.676,16 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,00 -1,75 24.659.013,25 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 159,80 -0,75 479.049.975,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,03 -0,66 20.047.416,16 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,22 0,00 36.928.349,86 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,54 0,09 59.413.386,24 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,00 2,63 109.633.279,50 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 19,69 10,00 454.875.574,79 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,00 -0,40 24.659.567,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,68 -1,47 38.068.731,52 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,14 1,49 24.812.900,76 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,82 -0,38 2.884.514,75 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,00 1,03 83.906.230,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 238,20 -1,16 154.016.993,60 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,34 0,77 228.850.249,08 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,64 0,71 156.511.037,83 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 2,00 365.573.997,72 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 410,25 -0,67 843.222.067,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.150,00 2,38 532.195.430,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,30 0,75 90.756.195,58 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 56,80 -0,18 77.669.275,55 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 37,50 -1,88 1.956.342.650,62 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,04 1,48 12.996.007,95 18:10
HATSN HATSAN GEMI 58,30 -3,40 191.400.950,45 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,57 0,39 165.894.932,74 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 214,50 10,00 391.741.062,90 18:10
HEKTS HEKTAS 3,02 -0,33 1.368.148.897,05 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,64 -1,48 47.442.781,13 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,54 -0,72 91.360.178,43 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,35 -1,89 112.682.729,80 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 96,30 -2,53 146.133.027,55 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,68 -1,71 18.235.639,90 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,82 0,71 7.328.915,50 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,85 -0,77 168.127.311,52 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,08 -1,94 24.807.772,12 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 23,10 10,00 77.575.996,96 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,73 4,18 96.383.852,72 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,51 -1,31 4.097.991,49 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 161,50 2,47 2.340.970.381,90 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 57,05 -2,48 101.411.847,75 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,04 0,00 2.158.901,04 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,29 0,00 6.509.351,66 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,10 0,00 63.577.406,27 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,69 -0,59 15.484.585,73 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,33 0,00 3.970.625,81 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,82 1,81 57.885.538,09 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,25 0,45 47.721.513,35 18:10
INFO INFO YATIRIM 5,93 -8,77 121.105.322,99 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 398,25 0,82 12.954.065,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 285,00 0,18 2.520.881,25 18:10
INTEM INTEMA 269,50 2,47 11.399.406,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,93 1,41 45.268.903,48 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 666,50 0,23 48.354.722,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 67,80 -1,53 1.530.664,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 519.992,50 -6,14 5.205.962,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,18 -3,65 9.828.987.899,25 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,40 1,23 103.926.320,20 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,65 0,00 18.317.676,19 18:10
ISGSY IS GIRISIM 18,17 -1,62 55.157.779,00 18:10
ISGYO IS GMYO 27,10 -1,74 102.689.900,68 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,42 -4,64 1.760.149.021,64 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,70 0,27 165.591.921,30 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,13 0,28 2.374.927,77 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 30,26 9,96 127.845.201,66 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,88 0,00 5.465.303,75 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,35 3,31 412.229.816,35 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 60,85 2,01 174.042.768,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,35 2,97 44.034.898,95 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 12,24 9,97 282.226.426,81 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,79 0,96 34.057.695,72 18:10
KAPLM KAPLAMIN 476,00 2,20 99.784.173,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,26 -2,93 159.312.154,79 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,88 0,37 86.129.868,16 18:10
KARTN KARTONSAN 215,10 -0,19 426.317.345,20 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,37 0,42 176.541.128,98 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,07 0,00 40.371.262,48 18:10
KBORU KUZEY BORU 26,26 0,69 159.330.601,12 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,82 1,62 138.863.131,86 18:10
KCHOL KOC HOLDING 199,80 1,42 4.708.859.791,60 18:10
KENT KENT GIDA 355,00 -1,93 1.373.587,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,60 3,29 4.862.293,16 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,06 2,95 37.209.159,49 18:10
KGYO KORAY GMYO 9,53 6,96 253.821.121,61 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,21 -0,78 27.077.047,97 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,89 -1,61 69.188.977,66 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,10 1,19 43.562.792,82 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,92 -0,66 16.570.918,14 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,97 -2,61 4.542.550,53 18:10
KLRHO KILER HOLDING 83,10 -1,66 284.946.375,20 18:10
KLSER KALESERAMIK 25,82 0,08 22.436.343,38 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,95 0,54 75.792.325,17 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,55 -0,81 115.533.796,35 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,63 3,59 48.419.754,63 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,06 1,43 49.494.178,27 18:10
KOCMT KOC METALURJI 4,17 2,46 345.595.265,74 18:10
KONKA KONYA KAGIT 13,69 1,56 39.224.620,74 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,78 -9,98 14.623.253,24 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.815,00 0,39 31.182.917,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,61 3,44 107.373.632,28 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 78,05 -2,32 110.773.593,35 18:10
