04 Eylül 2025
weather
24°
İstanbul
Parçalı az bulutlu
weather
24°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
41,1835 %0,26
48,0035 %0,46
55,3164 %0,32

TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL.

Son Güncelleme
10:29
FİYAT
359,25
DEĞİŞİM
6,44%
HACİM(TL)
94.296.939,75
Son Güncelleme
10:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,55 0,63 16.077.112,40 10:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,20 1,71 6.840.859,10 10:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 134,50 1,89 7.071.658,70 10:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,88 1,15 13.544.310,66 10:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 19,22 1,10 47.340.275,76 10:29
ADGYO ADRA GMYO 50,05 5,32 81.025.671,89 10:29
AEFES ANADOLU EFES 15,33 -0,78 217.383.571,58 10:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,78 0,73 4.806.458,08 10:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 158,90 0,44 5.316.167,30 10:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,94 0,52 13.360.156,46 10:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,18 1,36 13.589.450,01 10:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,81 0,77 339.295,88 10:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,72 0,34 18.614.936,48 10:29
AHSGY AHES GMYO 38,60 0,47 11.154.379,80 10:29
AKBNK AKBANK 61,00 0,33 1.723.331.274,15 10:29
AKCNS AKCANSA 134,40 0,83 7.398.169,90 10:29
AKENR AKENERJI 10,84 1,12 7.423.475,64 10:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 1,82 25.675.886,33 10:29
AKFIS AKFEN INSAAT 23,22 0,87 6.295.207,56 10:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,10 1,34 27.161.887,87 10:29
AKGRT AKSIGORTA 6,40 0,95 5.667.322,93 10:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,50 -1,09 868.717,80 10:29
AKSA AKSA 10,07 1,00 26.625.478,70 10:29
AKSEN AKSA ENERJI 37,28 1,30 30.418.315,46 10:29
AKSGY AKIS GMYO 7,48 0,40 2.828.901,89 10:29
AKSUE AKSU ENERJI 19,75 0,25 471.964,03 10:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,43 2,39 1.782.699,56 10:29
ALARK ALARKO HOLDING 81,65 0,62 53.912.107,30 10:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,21 0,37 21.520.592,34 10:29
ALCAR ALARKO CARRIER 1.004,00 0,96 12.593.724,00 10:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,60 1,48 5.598.540,10 10:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,88 0,69 12.011.114,76 10:29
ALGYO ALARKO GMYO 21,76 1,21 4.013.840,82 10:29
ALKA ALKIM KAGIT 8,73 1,51 9.912.715,58 10:29
ALKIM ALKIM KIMYA 17,60 0,92 2.162.687,57 10:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 82,25 -0,90 24.108.878,90 10:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 52,25 -1,04 392.057.931,20 10:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 74,30 0,95 58.873.351,55 10:29
ALVES ALVES KABLO 33,34 0,24 27.357.934,96 10:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 24,80 2,14 5.122.093,98 10:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,99 1,88 23.948.889,87 10:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,75 0,90 6.814.688,65 10:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,68 0,37 14.924.042,08 10:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,90 1,05 3.269.138,10 10:29
ARCLK ARCELIK 127,60 0,87 36.085.492,80 10:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,20 0,82 8.881.690,82 10:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,56 2,01 7.041.838,40 10:29
ARMGD ARMADA GIDA 33,38 0,72 9.030.750,66 10:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,93 1,74 5.225.668,56 10:29
ARTMS ARTEMIS HALI 37,88 2,38 20.382.720,36 10:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,87 3,61 42.780.468,51 10:29
ARZUMR ARZUM EV ALETLERI - RHKP 1,88 6,21 15.448.653,85 10:29
ASELS ASELSAN 180,10 0,73 923.332.828,00 10:29
ASGYO ASCE GMYO 13,08 6,26 61.208.425,53 10:29
ASTOR ASTOR ENERJI 113,10 0,89 160.325.890,20 10:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,40 1,13 6.339.327,10 10:29
ATAGY ATA GMYO 14,78 -1,47 1.198.488,11 10:29
ATAKP ATAKEY PATATES 50,85 0,69 3.627.777,10 10:28
ATATP ATP YAZILIM 135,30 -1,53 36.012.631,80 10:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,45 -0,68 27.031,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,34 0,79 609.560,64 10:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,50 0,86 378.892,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,47 0,00 978.030,26 10:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,64 0,80 17.733.377,72 10:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,24 4,18 121.849.425,43 10:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,90 0,08 7.026.324,15 10:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,16 -0,26 1.829.513,34 10:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 509,50 0,89 3.674.456,00 10:28
AYDEM AYDEM ENERJI 19,45 1,83 5.342.611,17 10:29
AYEN AYEN ENERJI 31,02 -1,08 20.734.695,22 10:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,89 0,00 41.027,98 09:55
AYGAZ AYGAZ 164,30 -0,42 6.471.338,70 10:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,44 1,64 5.257.674,40 10:29
BAGFS BAGFAS 38,28 1,81 9.561.721,04 10:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,75 -0,42 4.795.682,30 10:29
BAKAB BAK AMBALAJ 39,12 1,45 937.393,48 10:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,00 -0,95 577.388,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,68 1,82 32.018.894,28 10:29
BANVT BANVIT 202,90 1,20 8.298.254,20 10:29
BARMA BAREM AMBALAJ 21,72 -0,18 35.812.697,64 10:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 20,20 9,84 222.664,60 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,14 0,53 5.184.494,06 10:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 31,32 0,51 20.348.219,04 10:29
BEGYO BATI EGE GMYO 8,19 1,61 21.255.578,00 10:29
BERA BERA HOLDING 17,80 2,24 29.963.518,44 10:29
BESLR BESLER GIDA 14,50 2,18 15.734.163,10 10:29
BEYAZ BEYAZ FILO 34,34 3,56 48.368.088,12 10:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 223,90 4,14 142.092.925,70 10:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,70 2,01 39.454.542,76 10:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,70 0,13 6.351.454,40 10:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,76 2,17 24.239.157,91 10:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 517,00 1,27 657.988.620,50 10:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 198,80 3,11 64.256.864,10 10:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 12,88 9,99 729.928.710,48 10:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,90 1,10 10.011.997,32 10:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,00 1,23 1.106.708,76 10:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,29 0,88 62.715.261,61 10:29
BLCYT BILICI YATIRIM 22,26 1,92 4.461.803,86 10:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,81 0,41 2.768.827,16 10:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 68,00 0,59 13.228.932,30 10:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,44 3,91 13.311.519,71 10:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,24 1,40 14.626.087,02 10:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,96 0,67 9.658.181,04 10:28
BORSK BOR SEKER 24,68 1,82 8.943.424,48 10:29
BOSSA BOSSA 7,59 1,34 3.620.994,60 10:29
BRISA BRISA 79,65 1,72 5.842.916,15 10:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,40 0,00 782.890,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,31 2,20 2.343.154,65 10:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,05 1,69 22.826.945,85 10:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,20 0,81 12.050.234,26 10:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,90 -1,69 2.155.172,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 478,75 0,52 190.282.442,75 10:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.577,50 0,49 43.194.690,00 10:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,63 0,62 29.957.014,98 10:29
BTCIM BATI CIMENTO 4,09 1,24 233.769.859,22 10:29
BUCIM BURSA CIMENTO 7,05 0,86 4.325.951,62 10:29
BULGS BULLS GSYO 33,76 0,54 22.156.619,76 10:29
BURCE BURCELIK 17,98 0,78 10.385.137,59 10:29
BURVA BURCELIK VANA 121,30 -0,57 996.925,90 10:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,30 1,20 8.930.263,20 10:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,86 3,07 2.676.440,30 10:29
CANTE CAN2 TERMIK 2,42 0,00 178.405.383,94 10:29
CASA CASA EMTIA PETROL 116,00 0,87 284.896,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,14 2,15 8.868.344,82 10:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,42 1,13 53.854.068,86 10:29
CELHA CELIK HALAT 9,61 1,26 2.408.180,02 10:29
CEMAS CEMAS DOKUM 7,12 0,85 64.517.820,03 10:29
CEMTS CEMTAS 12,40 2,23 25.020.008,09 10:29
CEMZY CEM ZEYTIN 27,74 1,69 36.097.810,50 10:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 40,84 1,44 12.699.106,22 10:29
CGCAM CAGDAS CAM 42,42 2,07 58.574.778,66 10:29
CIMSA CIMSA 45,52 0,57 67.802.495,40 10:29
CLEBI CELEBI 1.572,00 0,32 18.252.246,00 10:29
CMBTN CIMBETON 2.301,00 0,83 6.992.447,00 10:29
CMENT CIMENTAS 373,25 0,00 1.044.353,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,46 1,76 5.459.625,38 10:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 131,70 -0,15 261.542,00 10:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 22,00 2,80 3.986.894,82 10:29
CRFSA CARREFOURSA 84,00 1,69 2.621.187,70 10:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 36,52 -1,67 2.227.812,92 10:29
CVKMD CVK MADEN 14,60 1,46 72.810.002,21 10:29
CWENE CW ENERJI 18,39 0,88 33.498.741,64 10:29
DAGI DAGI GIYIM 8,60 -0,58 30.359.794,70 10:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 18,34 0,27 48.658.255,13 10:29
DARDL DARDANEL 2,92 1,04 29.447.545,26 10:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,12 -0,19 19.254.889,32 10:29
DENGE DENGE HOLDING 3,06 1,32 10.562.230,61 10:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,54 1,13 38.907.597,60 10:29
DERIM DERIMOD 41,92 0,72 3.741.457,48 10:28
DESA DESA DERI 14,37 1,05 4.789.929,95 10:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,80 0,32 4.031.005,75 10:28
DEVA DEVA HOLDING 66,40 1,37 5.646.047,65 10:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 83,95 -0,53 5.177.641,60 10:29
DGGYO DOGUS GMYO 34,40 0,23 485.273,40 10:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,99 2,04 3.411.660,53 10:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 35,56 1,54 598.225,88 09:55
DITAS DITAS DOGAN 34,20 0,35 2.695.251,92 10:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,44 0,63 21.357.512,99 10:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,94 1,35 9.208.692,54 10:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,76 0,78 2.187.800,78 10:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,10 1,67 4.490.146,46 10:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,30 0,06 67.797.637,50 10:29
DOBUR DOGAN BURDA 579,50 1,67 27.581.232,00 10:29
DOCO DO-CO 10.750,00 0,94 4.122.562,50 10:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,98 -0,85 5.038.631,32 10:28
DOGUB DOGUSAN 22,50 2,74 1.634.742,06 10:29
DOHOL DOGAN HOLDING 18,05 1,01 21.342.157,78 10:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,60 -0,18 46.249.212,60 10:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 855,00 0,59 449.144.236,50 10:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,39 0,92 2.946.343,87 10:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,43 0,52 11.292.573,84 10:28
DYOBY DYO BOYA 15,49 1,31 4.945.308,56 10:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,54 1,34 7.020.744,87 10:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,35 1,59 2.937.298,70 10:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 61,15 -1,21 59.717.975,50 10:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 239,80 -0,33 10.018.343,20 10:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,29 1,93 11.304.455,42 10:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,58 1,40 28.879.953,66 10:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 129,60 -1,22 30.200.975,20 10:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.197,50 1,39 20.590.460,00 10:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,54 0,92 3.822.540,02 10:29
EGEPO NASMED EGEPOL 8,96 1,70 10.319.268,00 10:29
EGGUB EGE GUBRE 131,30 -0,61 39.662.727,20 10:29
EGPRO EGE PROFIL 25,92 1,73 6.702.517,52 10:29
EGSER EGE SERAMIK 3,62 1,40 1.957.068,07 10:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,08 0,00 808.788.326,81 10:29
EKIZ EKIZ KIMYA 84,00 7,01 540.120,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,16 1,08 8.925.068,98 10:29
EKSUN EKSUN GIDA 6,65 0,91 6.133.926,94 10:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,40 0,70 6.306.533,50 10:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 93,45 -0,59 34.563.130,95 10:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 207,00 0,93 56.304,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,25 2,56 6.470.271,31 10:29
ENERY ENERYA ENERJI 11,44 0,70 91.857.118,10 10:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 71,70 1,06 29.510.146,45 10:29
ENKAI ENKA INSAAT 68,25 -0,36 82.163.101,30 10:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 94,95 -2,91 20.037.912,55 10:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,04 0,92 15.472.433,51 10:29
EPLAS EGEPLAST 7,01 1,15 4.833.193,31 10:29
ERBOS ERBOSAN 190,90 3,19 6.598.462,20 10:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,05 0,96 4.400.202,95 10:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,80 1,05 801.465.534,72 10:29
ERSU ERSU GIDA 18,20 0,55 2.331.835,25 10:29
ESCAR ESCAR FILO 26,32 1,31 24.739.876,36 10:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,17 1,60 6.520.186,40 10:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,50 -0,28 81.118.219,63 10:29
ETILR ETILER GIDA 5,16 0,98 10.257.930,80 10:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,08 0,75 162.933,87 10:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,64 0,00 650.029,52 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,28 1,37 1.210.220,16 10:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,12 0,64 22.038.754,50 10:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,66 0,63 283.669.261,89 10:29
EUYO EURO YAT. ORT. 13,69 1,48 567.988,25 10:29
EYGYO EYG GMYO 4,71 0,86 7.468.730,06 10:29
FADE FADE GIDA 14,59 1,39 2.198.899,58 10:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,97 -0,23 93.983.710,70 10:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,90 4,31 11.194.280,40 10:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 359,75 4,58 27.821.417,50 10:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,05 0,94 5.598.825,15 10:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,20 9,95 304.833.782,09 10:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,30 1,76 7.457.787,05 10:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,22 0,24 8.586.838,11 10:29
FROTO FORD OTOSAN 105,80 0,57 184.863.293,50 10:29
FZLGY FUZUL GMYO 12,72 2,83 55.027.798,46 10:29
GARAN GARANTI BANKASI 135,20 1,05 754.646.148,70 10:29
GARFA GARANTI FAKTORING 29,52 -1,53 4.712.540,58 10:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,62 0,53 10.064.232,13 10:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,94 1,54 3.299.143,30 10:29
GENIL GEN ILAC 167,60 -0,83 22.867.982,70 10:28
GENTS GENTAS 8,04 1,13 7.146.434,92 10:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,22 1,55 33.149.861,82 10:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,72 0,35 25.786.920,68 10:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 148,50 -0,27 10.471.528,90 10:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,90 2,43 1.651.469,23 10:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,85 -2,44 21.043.049,60 10:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 176,20 0,57 122.339.738,60 10:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,38 0,69 4.947.071,02 10:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,05 1,12 10.587.365,06 10:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,24 2,36 7.485.487,98 10:29
GOKNR GOKNUR GIDA 23,48 1,29 9.077.725,18 10:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 332,75 1,06 13.231.221,25 10:29
GOODY GOOD-YEAR 19,43 2,10 6.199.037,00 10:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,52 1,72 6.913.936,56 10:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,58 9,95 13.056.712,75 10:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 343,75 0,51 48.633.422,75 10:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 512,50 4,17 151.942.120,00 10:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,43 1,07 3.684.597,38 10:29
GSDHO GSD HOLDING 4,90 1,45 5.272.409,14 10:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,66 0,61 344.841.117,72 10:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 287,00 0,00 96.681.516,75 10:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 98,70 2,17 9.187.442,80 10:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,70 0,41 8.765.227,72 10:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 297,50 1,02 13.708.811,75 10:29
HALKB T. HALK BANKASI 24,64 0,57 112.578.834,96 10:29
HATEK HATAY TEKSTIL 18,19 1,06 4.251.266,54 10:29
HATSN HATSAN GEMI 55,20 1,19 26.907.203,60 10:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,55 0,79 13.144.175,36 10:29
HEDEF HEDEF HOLDING 18,50 -1,07 7.817.478,92 10:29
HEKTS HEKTAS 4,29 1,66 133.850.174,39 10:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,41 2,05 8.754.960,31 10:29
HLGYO HALK GMYO 3,99 1,01 29.421.298,04 10:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,35 -0,08 16.455.031,15 10:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,05 0,76 7.336.177,40 10:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 52,75 2,33 4.836.845,20 10:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,74 0,74 7.032.516,74 10:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,03 0,00 20.564.347,46 10:29
HURGZ HURRIYET GZT. 8,09 2,28 12.405.021,04 10:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,59 0,36 2.720.031,87 10:28
ICUGS ICU GIRISIM 3,54 0,85 9.080.740,81 10:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,91 0,26 2.066.879,72 10:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,62 0,15 46.839.288,55 10:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,98 1,50 6.329.323,92 10:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,73 0,74 546.574,33 10:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,09 0,97 39.103.011,90 10:29
IHLAS IHLAS HOLDING 4,03 -0,25 75.760.126,91 10:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,22 0,31 21.843.398,01 10:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,01 0,00 17.208.045,21 10:29
IMASM IMAS MAKINA 3,85 2,12 31.238.937,32 10:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,08 1,51 3.117.236,49 10:29
INFO INFO YATIRIM 3,88 0,52 10.148.854,07 10:29
INGRM INGRAM BILISIM 488,50 6,66 43.468.076,75 10:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 400,25 -2,14 626.391,25 09:55
INTEM INTEMA 267,50 2,69 5.248.835,75 10:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,75 0,88 41.047.980,45 10:29
INVES INVESTCO HOLDING 589,00 -3,20 15.152.013,50 10:29
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,85 0,09 16.382.635,65 10:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 112,00 2,66 172.704,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 442.397,50 -0,01 442.397,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,10 -0,08 1.317.254.648,42 10:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,98 0,85 15.658.387,90 10:29
ISFIN IS FIN.KIR. 18,03 0,28 4.674.218,22 10:29
ISGSY IS GIRISIM 99,70 4,02 84.098.544,35 10:29
ISGYO IS GMYO 20,54 0,29 19.057.063,12 10:29
ISKPL ISIK PLASTIK 6,35 4,44 95.388.170,16 10:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,00 1,01 42.075.349,36 10:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,94 2,17 1.858.958,18 10:28
ISYAT IS YAT. ORT. 9,47 2,82 3.208.946,29 10:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,48 0,74 47.012.553,34 10:29
IZFAS IZMIR FIRCA 163,40 0,25 34.871.415,50 10:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 88,15 5,57 24.437.092,15 10:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,85 0,80 157.197.169,07 10:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,94 0,53 12.651.266,84 10:29
KAPLM KAPLAMIN 280,75 9,99 4.421.812,50 10:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,08 1,31 10.881.393,27 10:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,97 2,40 91.573.711,58 10:29
KARTN KARTONSAN 91,70 1,10 4.632.094,35 10:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,15 1,94 125.430.606,29 10:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,90 1,85 14.998.275,68 10:29
KBORU KUZEY BORU 15,81 -0,19 35.084.469,74 10:29
KCAER KOCAER CELIK 14,18 0,78 19.549.689,39 10:29
KCHOL KOC HOLDING 168,00 0,06 751.112.871,70 10:29
KENT KENT GIDA 837,50 0,00 245.387,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,10 -1,59 114.789,90 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,67 0,66 4.428.892,86 10:29
KGYO KORAY GMYO 3,37 1,51 3.050.042,68 10:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,19 2,38 2.600.823,22 10:29
KLGYO KILER GMYO 6,39 1,91 6.008.160,81 10:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,36 1,52 25.729.456,54 10:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 39,10 0,51 5.283.349,24 10:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,79 4,34 629.692,11 09:55
KLRHO KILER HOLDING 67,25 -0,22 8.392.759,05 10:29
KLSER KALESERAMIK 32,20 0,81 6.832.676,70 10:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,29 2,11 1.759.505,38 10:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,20 1,24 14.665.581,65 10:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,47 1,16 3.644.972,35 10:28
KNFRT KONFRUT TARIM 17,27 1,53 3.155.632,82 10:29
KOCMT KOC METALURJI 16,69 -0,06 7.670.524,68 10:29
KONKA KONYA KAGIT 48,12 -0,58 6.354.736,90 10:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,40 0,00 75.211.349,42 10:29
KONYA KONYA CIMENTO 5.135,00 1,23 8.836.847,50 10:29
KOPOL KOZA POLYESTER 6,93 5,80 53.238.130,40 10:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 67,70 0,89 7.895.882,25 10:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,37 0,16 20.082.324,66 10:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,50 0,26 39.254.514,70 10:29
KOZAL KOZA ALTIN 23,84 0,08 260.741.070,70 10:29
KRDMA KARDEMIR (A) 36,70 1,94 8.361.016,98 10:29
KRDMB KARDEMIR (B) 27,54 2,15 2.448.397,64 10:29
KRDMD KARDEMIR (D) 27,24 1,26 249.981.048,00 10:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,47 1,76 10.469.190,14 10:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,13 0,06 12.286.640,76 10:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,45 2,30 2.595.922,20 10:29
KRSTL KRISTAL KOLA 10,70 1,13 8.234.607,90 10:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 34,78 4,70 29.598.131,60 10:29
KRVGD KERVAN GIDA 2,44 1,24 3.016.399,41 10:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.640,00 -0,07 109.200,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,13 0,00 84.698.741,76 10:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,40 2,40 7.189.700,25 10:29
