31 Temmuz 2025
weather
25°
İstanbul
Açık
weather
25°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
40,5970 %0.02
46,5356 %0.42
53,8274 %0.04

BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
16,38
DEĞİŞİM
1,24%
HACİM(TL)
8.640.561,42
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,58 2,02 318.325.062,52 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,52 1,87 45.742.661,30 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,20 2,94 42.930.192,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,66 2,79 94.916.887,64 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,30 5,59 1.493.127.839,22 18:10
ADGYO ADRA GMYO 35,02 0,81 34.886.962,66 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,16 -1,04 1.062.558.812,90 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,52 2,24 63.759.479,42 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 173,90 3,82 51.803.665,30 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 280,00 0,18 142.958.294,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,51 4,42 451.089.338,59 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,30 0,00 5.392.740,07 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 29,50 -0,41 124.107.274,52 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,40 2,72 99.652.422,60 18:10
AKBNK AKBANK 67,50 0,45 4.404.856.097,65 18:10
AKCNS AKCANSA 142,60 1,93 126.813.255,40 18:10
AKENR AKENERJI 12,13 1,08 191.566.324,40 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,92 -0,68 90.789.260,48 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,16 1,14 142.759.409,40 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,06 0,50 84.626.560,59 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,26 0,00 56.044.050,14 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,00 -1,64 6.867.314,20 18:10
AKSA AKSA 9,51 0,32 161.238.310,39 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 39,84 0,71 228.561.234,18 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,02 2,78 47.017.790,03 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,67 0,80 5.158.494,19 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,40 -2,02 21.760.770,75 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 93,95 0,80 479.970.196,85 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,09 0,22 120.330.720,67 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.002,00 0,10 56.400.448,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,50 2,64 38.801.222,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,68 0,56 79.808.064,08 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,52 2,38 108.349.710,24 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,61 0,13 27.452.271,55 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,08 4,57 64.327.174,88 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,15 -0,80 81.955.738,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,46 0,15 539.084.083,29 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,85 -4,71 4.514.517.340,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,40 1,10 189.268.883,46 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,04 0,70 100.812.015,74 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,62 1,66 29.522.021,55 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,65 3,20 139.681.238,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 99,40 0,71 266.876.103,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,30 4,31 43.158.622,45 18:10
ARCLK ARCELIK 125,10 -0,48 337.222.769,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,34 1,23 49.494.442,78 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,94 8,18 278.774.540,82 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,08 -0,12 111.573.341,38 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,82 -0,64 32.205.328,44 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 31,98 3,29 54.122.562,48 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,03 -0,40 15.584.736,11 18:10
ASELS ASELSAN 187,00 3,72 6.667.718.771,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,99 1,10 53.367.979,70 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 104,60 0,19 1.082.775.374,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,00 0,71 70.876.006,75 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,35 1,06 7.906.379,22 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 46,14 1,41 50.306.821,60 18:10
ATATP ATP YAZILIM 90,00 2,10 36.572.580,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,80 1,01 824.871,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,44 -1,09 5.182.232,19 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,50 2,83 1.905.362,80 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,22 0,00 3.851.584,12 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,50 8,55 277.260.943,92 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,29 0,30 23.520.145,89 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,65 1,68 72.299.340,20 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,50 0,61 29.267.287,63 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 469,00 0,64 26.716.231,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,25 -0,82 75.747.319,72 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,46 0,53 14.264.783,14 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,17 -4,62 2.944.531,12 18:10
AYGAZ AYGAZ 163,30 -0,43 184.721.495,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,82 2,10 74.328.122,52 18:10
BAGFS BAGFAS 37,42 0,54 121.549.423,22 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,05 -1,96 55.847.831,70 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,36 -1,32 12.381.512,04 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,50 -2,14 3.427.148,70 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,36 1,42 161.579.364,80 18:10
BANVT BANVIT 226,70 3,05 219.673.817,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,80 1,18 21.231.268,81 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,38 1,24 8.640.561,42 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,80 -0,78 62.106.869,92 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,74 7,78 244.665.467,46 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,40 1,39 239.317.927,42 18:10
BERA BERA HOLDING 16,72 4,57 327.077.925,15 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,27 0,93 71.994.115,82 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,52 1,20 19.284.242,84 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 172,20 1,71 100.559.355,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,58 -3,00 188.149.128,36 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,68 0,44 98.739.815,68 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,01 1,01 239.527.535,71 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 530,50 2,02 2.447.280.867,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 193,00 0,21 70.208.123,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 249,90 1,88 794.622.928,80 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,26 1,82 92.224.321,52 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,62 -0,14 7.696.500,46 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,11 0,96 186.279.708,30 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,28 5,02 22.925.650,92 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,03 0,50 91.439.648,79 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,30 9,94 690.588.416,05 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,65 0,79 89.106.652,32 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,50 0,37 161.125.104,78 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 19,66 5,87 144.180.503,03 18:10
BORSK BOR SEKER 24,34 3,49 80.522.944,64 18:10
BOSSA BOSSA 7,00 3,70 141.962.281,07 18:10
BRISA BRISA 77,60 1,24 20.099.148,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,70 3,24 6.341.747,43 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,63 -0,65 8.553.311,22 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,00 -4,33 271.953.253,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,39 1,80 39.645.657,08 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,20 3,80 2.325.368,08 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 360,50 3,30 514.509.409,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.092,00 4,44 303.559.688,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,86 0,07 138.063.522,99 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,54 1,11 356.410.066,80 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,52 2,59 86.713.087,47 18:10
BULGS BULLS GSYO 30,86 -0,39 227.310.729,46 18:10
BURCE BURCELIK 16,38 0,68 30.775.089,62 18:10
BURVA BURCELIK VANA 106,50 0,95 10.823.601,60 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,60 2,39 92.776.295,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,84 1,42 14.093.238,78 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,80 -5,26 2.628.129.086,68 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 114,00 -0,87 4.402.072,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,02 -1,20 40.525.118,78 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,80 1,30 285.542.780,79 18:10
CELHA CELIK HALAT 11,79 -10,00 213.967.285,41 18:10
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 21,30 -11,47 33.326.052,62 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,28 -0,48 239.951.217,74 18:10
CEMTS CEMTAS 11,15 -0,18 77.220.106,38 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 15,31 1,93 111.040.054,55 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,14 4,07 89.454.585,92 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,10 -0,50 88.308.347,86 18:10
CIMSA CIMSA 51,75 4,59 826.043.969,10 18:10
CLEBI CELEBI 1.681,00 1,27 159.987.396,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.312,00 -0,77 71.732.024,00 18:10
CMENT CIMENTAS 365,00 -1,88 4.342.614,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,60 -0,55 42.127.660,93 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 124,90 -1,11 9.803.046,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,67 0,34 31.310.709,62 18:10
CRFSA CARREFOURSA 88,00 -0,17 54.130.780,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,00 -3,15 22.830.197,32 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,01 5,26 565.391.562,00 18:10
CWENE CW ENERJI 16,76 0,60 92.148.428,95 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 188,00 1,13 31.526.307,60 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,52 2,03 62.748.078,45 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,26 2,39 1.439.320.433,36 18:10
DARDL DARDANEL 2,18 0,93 126.012.882,10 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,52 -0,27 60.712.477,98 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,75 -2,14 153.992.691,44 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 31,56 9,97 662.366.726,34 18:10
DERIM DERIMOD 42,68 5,70 60.423.680,04 18:10
DESA DESA DERI 11,66 4,48 40.776.136,18 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,45 2,84 36.880.581,10 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,90 -0,38 46.821.017,95 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,25 1,20 39.400.243,20 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,60 -0,97 5.043.446,18 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,42 3,49 28.192.223,13 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 8,70 4.019.410,48 18:10
DITAS DITAS DOGAN 30,82 9,99 66.439.826,92 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 33,00 3,84 104.143.708,14 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,60 1,88 31.459.942,99 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,76 0,89 29.945.348,48 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,30 -1,07 371.078.016,70 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 477,00 0,85 141.019.810,50 18:10
DOCO DO-CO 9.252,50 3,06 56.299.120,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,18 2,80 73.290.246,22 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,90 1,55 3.235.501,44 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,91 -0,50 265.784.400,14 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,38 1,58 15.320.043,74 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 536,00 2,29 1.368.098.652,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,25 9,82 145.759.920,26 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,48 1,18 35.148.667,99 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,74 0,32 55.146.170,25 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,29 3,11 43.108.811,95 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,50 1,59 35.982.654,94 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,74 -1,01 288.062.362,70 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 193,50 -0,31 68.397.074,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,66 3,85 321.473.436,30 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,84 2,47 118.872.200,26 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 141,60 1,58 526.827.861,70 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.880,00 -0,32 148.666.360,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,58 4,60 41.674.051,94 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,84 -0,76 65.396.475,31 18:10
EGGUB EGE GUBRE 101,00 1,25 68.922.237,85 18:10
EGPRO EGE PROFIL 20,62 0,88 17.014.173,72 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,63 2,83 36.983.488,99 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,85 0,61 2.677.411.947,51 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 60,25 -1,79 1.060.234,35 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,92 1,01 118.515.569,30 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,25 1,46 21.533.178,46 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,30 0,83 100.941.722,46 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 81,00 8,29 266.085.760,40 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 193,10 6,86 1.482.363,20 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,45 3,18 113.978.028,11 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,56 1,30 298.267.822,27 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,75 0,08 223.528.721,55 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 69,60 1,09 519.837.463,15 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 42,24 10,00 842.657.070,02 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,77 1,73 391.443.309,95 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,59 5,27 78.146.906,91 18:10
ERBOS ERBOSAN 169,40 0,89 17.037.648,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,90 1,25 36.962.870,70 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,72 0,38 3.218.393.861,36 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,19 -1,88 18.783.682,52 18:10
ESCAR ESCAR FILO 46,50 0,43 36.817.986,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,66 1,10 66.324.337,01 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 95,20 1,38 47.411.314,25 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,33 9,89 271.424.270,12 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,69 -0,63 4.259.290,09 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -2,65 11.152.829,49 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,00 -1,57 5.316.447,91 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,12 0,52 225.859.052,88 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,65 1,53 456.576.409,80 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,53 -0,86 3.689.886,73 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,72 4,62 31.251.649,69 18:10
FADE FADE GIDA 14,03 1,01 20.035.351,39 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,47 -0,07 306.385.638,53 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,40 -0,21 9.962.936,72 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,00 0,00 35.431.350,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,32 0,46 212.101.629,84 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,86 1,85 118.408.603,37 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,55 3,24 96.252.847,00 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,92 -1,84 84.627.127,52 18:10
FROTO FORD OTOSAN 95,15 -0,31 1.909.050.784,80 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,14 2,09 51.165.039,82 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 142,80 0,28 3.169.520.891,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,36 -1,55 32.466.094,34 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,19 0,42 161.110.324,45 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,68 2,97 45.569.377,08 18:10
GENIL GEN ILAC 185,90 1,09 454.526.226,40 18:10
GENTS GENTAS 23,82 0,08 91.902.403,56 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,50 0,17 322.453.153,06 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,00 0,60 175.330.383,04 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 121,90 1,58 137.238.991,90 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,70 -1,17 5.166.321,51 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,65 1,27 37.956.130,15 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,30 0,12 609.476.640,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,76 3,03 71.800.209,08 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,93 0,22 68.230.249,35 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 22,42 5,36 43.172.266,70 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,94 -0,54 76.536.572,08 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 351,50 0,72 82.250.503,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,05 0,73 32.986.597,88 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,04 0,92 69.610.157,08 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,90 0,23 2.944.591,74 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 301,00 2,29 149.742.746,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 462,00 -0,11 234.655.285,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,40 1,73 32.743.831,69 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,25 -0,23 42.494.298,50 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,41 0,00 913.523.619,88 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 248,70 0,08 544.905.346,80 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 68,95 3,45 58.731.907,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,98 3,92 90.098.646,46 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 244,70 5,34 150.678.645,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 28,08 3,31 1.285.552.541,02 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,98 -0,17 37.705.437,86 18:10
HATSN HATSAN GEMI 43,80 0,97 57.155.268,10 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,45 -0,81 375.938.787,05 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 11,30 6,20 131.998.972,86 18:10
HEKTS HEKTAS 3,96 -1,00 531.066.520,54 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,10 1,42 76.214.717,10 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,96 1,28 188.289.654,59 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,00 -9,09 546.418.501,45 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,85 1,28 85.302.240,70 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,00 1,12 54.007.922,46 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,63 1,15 19.156.693,40 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,47 1,36 136.429.715,02 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,64 0,00 43.142.662,65 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,59 2,10 29.157.172,77 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,82 1,33 276.908.307,22 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,59 2,57 4.931.010,80 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,83 7,01 502.008.828,43 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 46,70 8,50 199.262.662,20 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,56 1,59 8.174.982,97 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,75 1,16 59.557.321,96 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,71 2,26 217.992.240,44 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,80 5,26 141.764.914,02 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,35 0,43 57.900.134,24 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,73 10,00 593.708.557,28 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,51 0,81 21.349.262,59 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,92 2,08 118.484.361,09 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 405,25 0,56 17.559.561,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 427,50 3,01 3.156.033,75 18:10
INTEM INTEMA 202,50 1,50 19.727.117,40 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,74 0,21 63.273.675,15 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 356,00 1,71 11.112.444,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,55 0,37 113.974.579,45 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 115,00 3,60 4.765.816,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 455.997,50 0,00 1.368.002,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,82 2,21 5.108.602.511,16 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,42 0,58 55.665.634,60 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,78 4,28 408.395.514,59 18:10
ISGSY IS GIRISIM 42,16 2,63 76.642.865,36 18:10
ISGYO IS GMYO 18,29 1,44 85.783.459,02 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 41,44 9,98 73.786.282,08 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.179.880,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,82 1,60 313.001.247,24 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,61 7,22 64.225.388,17 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,77 2,69 36.214.720,60 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,81 -0,76 277.336.108,54 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 178,00 1,42 150.578.660,80 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,00 -0,76 34.375.803,05 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,76 1,59 78.207.294,13 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,82 0,09 41.589.085,58 18:10
KAPLM KAPLAMIN 208,10 0,68 33.362.808,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,02 2,97 154.777.053,60 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,07 0,20 108.517.390,60 18:10
KARTN KARTONSAN 87,00 -0,91 46.772.502,15 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,54 -0,78 367.450.080,80 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,18 6,11 234.317.601,68 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,09 1,32 95.752.611,43 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,76 1,37 139.562.341,39 18:10
KCHOL KOC HOLDING 179,30 2,75 7.253.352.741,00 18:10
KENT KENT GIDA 800,00 5,12 3.465.894,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,15 4,88 3.171.367,24 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 103,00 2,69 41.344.977,80 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,72 3,05 21.547.584,27 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,21 1,21 71.418.235,92 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,05 0,17 50.824.562,40 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,30 0,69 111.634.650,48 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,18 0,59 22.897.280,88 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,10 -6,01 11.349.606,70 18:10
KLRHO KILER HOLDING 62,20 -2,81 95.950.400,25 18:10
KLSER KALESERAMIK 34,80 2,41 585.059.425,66 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,50 3,17 51.797.365,18 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,60 0,80 180.846.423,50 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,77 3,07 31.793.940,51 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,30 1,76 61.675.123,29 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,39 1,20 54.036.706,88 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,22 1,57 19.929.464,72 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,42 5,22 798.103.535,62 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.850,00 -0,85 104.676.522,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,83 2,46 204.036.377,99 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 61,50 3,19 72.012.052,45 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,37 -2,73 261.565.605,58 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,50 0,61 329.371.093,20 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,86 0,53 969.467.921,48 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,58 1,33 78.350.114,34 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,72 0,15 70.859.289,18 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,72 3,13 1.853.069.752,80 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,53 1,15 337.920.011,83 18:10
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 5,04 1,00 104.938.207,73 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,74 0,71 39.152.507,69 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,66 1,46 12.296.300,81 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,74 2,34 113.223.637,55 18:10
