31 Temmuz 2025
weather
25°
İstanbul
Açık
weather
25°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
40,5948 %0.02
46,5887 %0.51
53,8192 %0.04

LUKSK LUKS KADIFE

Son Güncelleme
16:24
FİYAT
90,40
DEĞİŞİM
-2,90%
HACİM(TL)
77.163.837,65
Son Güncelleme
16:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,60 2,24 280.414.443,27 16:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,54 1,94 35.546.942,94 16:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,70 1,56 35.194.417,20 16:22
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,62 2,66 79.226.607,70 16:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 14,93 3,04 747.127.152,91 16:24
ADGYO ADRA GMYO 35,16 1,21 24.025.147,74 16:23
AEFES ANADOLU EFES 15,17 -0,98 874.588.451,04 16:24
AFYON AFYON CIMENTO 15,34 1,05 51.553.677,16 16:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 171,40 2,33 26.558.028,20 16:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,75 0,09 113.051.238,50 16:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,45 3,68 383.892.701,16 16:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,30 0,00 3.611.302,41 16:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 29,70 0,27 89.390.198,10 16:24
AHSGY AHES GMYO 23,44 2,90 47.588.449,80 16:24
AKBNK AKBANK 67,40 0,30 2.932.203.583,90 16:24
AKCNS AKCANSA 142,00 1,50 103.143.751,30 16:24
AKENR AKENERJI 12,05 0,42 101.428.769,07 16:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,93 -0,34 70.220.397,28 16:24
AKFIS AKFEN INSAAT 22,94 0,17 93.715.740,20 16:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,06 0,50 67.084.309,91 16:24
AKGRT AKSIGORTA 7,26 0,00 39.340.925,51 16:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,00 -1,64 3.933.382,70 16:24
AKSA AKSA 9,62 1,48 102.317.826,27 16:24
AKSEN AKSA ENERJI 39,70 0,35 189.628.364,70 16:24
AKSGY AKIS GMYO 6,97 2,05 23.246.719,60 16:24
AKSUE AKSU ENERJI 17,69 0,91 4.036.319,12 16:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,41 -1,73 17.341.186,33 16:23
ALARK ALARKO HOLDING 92,45 -0,80 365.383.459,20 16:24
ALBRK ALBARAKA TURK 9,11 0,44 81.231.692,27 16:24
ALCAR ALARKO CARRIER 1.011,00 1,00 50.473.971,00 16:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,10 1,45 32.151.878,80 16:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,46 0,09 68.646.169,40 16:24
ALGYO ALARKO GMYO 21,44 2,00 98.424.156,64 16:24
ALKA ALKIM KAGIT 7,62 0,26 22.098.365,08 16:24
ALKIM ALKIM KIMYA 17,80 2,95 43.459.911,21 16:23
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,10 -0,88 67.455.834,25 16:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,50 0,23 449.140.220,79 16:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,40 -6,49 3.361.951.982,45 16:24
ALVES ALVES KABLO 29,52 1,51 155.845.330,64 16:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,06 0,80 87.560.626,70 16:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,58 1,31 23.906.922,78 16:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,75 3,32 110.092.467,45 16:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 99,65 0,96 188.953.613,05 16:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,80 3,33 32.480.857,05 16:24
ARCLK ARCELIK 124,90 -0,64 256.759.679,10 16:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,32 1,16 36.955.695,94 16:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,88 8,02 217.884.340,28 16:24
ARMGD ARMADA GIDA 34,22 0,29 80.366.580,16 16:24
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,62 -1,55 18.893.204,08 16:24
ARTMS ARTEMIS HALI 31,62 2,13 39.440.383,00 16:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,07 0,40 7.843.499,80 16:23
ASELS ASELSAN 185,10 2,66 5.065.275.133,10 16:24
ASGYO ASCE GMYO 11,94 0,67 39.828.102,12 16:23
ASTOR ASTOR ENERJI 104,60 0,19 818.507.340,70 16:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,90 0,55 56.144.511,70 16:24
ATAGY ATA GMYO 13,86 4,92 5.489.776,47 16:22
ATAKP ATAKEY PATATES 46,56 2,33 35.431.257,70 16:24
ATATP ATP YAZILIM 90,00 2,10 28.856.610,65 16:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,80 1,01 508.623,90 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,46 -0,73 3.770.625,53 16:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 0,00 894.687,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,28 0,59 2.688.608,98 16:21
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,56 6,49 232.889.182,12 16:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,30 0,61 18.906.890,36 16:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,50 1,45 53.890.167,60 16:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,71 1,89 24.122.817,18 16:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 471,50 1,18 21.465.721,25 16:24
AYDEM AYDEM ENERJI 18,39 -0,05 50.402.325,29 16:24
AYEN AYEN ENERJI 26,40 0,30 10.122.351,96 16:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,20 -4,46 1.385.671,80 13:55
AYGAZ AYGAZ 163,30 -0,43 135.300.015,90 16:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,94 2,38 66.137.256,38 16:24
BAGFS BAGFAS 37,84 1,67 102.255.919,82 16:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,90 -2,23 45.812.431,15 16:24
BAKAB BAK AMBALAJ 37,66 -0,53 8.790.848,00 16:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,60 -6,29 2.322.632,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,50 2,00 127.290.327,16 16:24
BANVT BANVIT 227,50 3,41 205.310.817,60 16:24
BARMA BAREM AMBALAJ 18,79 1,13 17.161.407,05 16:23
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,64 2,84 7.102.467,84 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,00 -0,22 48.751.672,60 16:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,30 6,24 183.247.714,62 16:24
BEGYO BATI EGE GMYO 12,48 2,04 205.584.774,45 16:24
BERA BERA HOLDING 16,83 5,25 280.982.826,70 16:24
BESLR BESLER GIDA 15,37 1,59 56.409.300,03 16:24
BEYAZ BEYAZ FILO 23,60 1,55 16.519.715,26 16:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 171,30 1,18 88.047.282,00 16:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,20 -1,71 111.938.483,34 16:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,06 1,28 43.008.875,64 16:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,10 1,77 186.108.663,59 16:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 529,00 1,73 1.785.813.697,00 16:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 193,30 0,36 56.693.236,00 16:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 247,70 0,98 654.790.776,40 16:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,08 0,96 60.734.596,98 16:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,58 -0,29 6.721.310,24 16:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 0,00 97.505.064,66 16:24
BLCYT BILICI YATIRIM 19,82 2,64 16.844.653,75 16:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,01 0,36 68.233.131,26 16:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,30 9,94 673.568.016,15 16:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,73 1,84 76.924.775,61 16:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,38 -0,19 108.128.747,42 16:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 19,81 6,68 119.559.240,76 16:24
BORSK BOR SEKER 24,08 2,38 61.918.399,96 16:24
BOSSA BOSSA 6,94 2,81 122.864.623,50 16:24
BRISA BRISA 77,35 0,91 17.992.733,75 16:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,51 0,31 3.604.542,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,59 -1,17 7.423.706,46 16:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,85 -2,25 234.537.890,15 16:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,23 0,81 30.145.489,06 16:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,99 1,14 1.605.836,70 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 363,75 4,23 397.796.395,25 16:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.086,00 4,14 246.149.594,00 16:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,89 0,29 106.230.047,65 16:24
BTCIM BATI CIMENTO 4,56 1,56 276.473.947,51 16:24
BUCIM BURSA CIMENTO 7,51 2,46 73.314.713,93 16:24
BULGS BULLS GSYO 30,88 -0,32 177.458.702,28 16:24
BURCE BURCELIK 16,36 0,55 24.032.547,23 16:24
BURVA BURCELIK VANA 105,90 0,38 9.256.076,10 16:21
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,80 2,60 82.355.942,05 16:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,82 1,33 10.019.867,52 16:22
CANTE CAN2 TERMIK 1,88 -1,05 1.960.009.224,27 16:24
CASA CASA EMTIA PETROL 114,00 -0,87 2.408.440,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,12 -0,90 30.933.988,44 16:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,35 0,40 201.598.903,54 16:24
CELHA CELIK HALAT 12,32 -5,95 173.820.897,27 16:24
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 22,30 -7,32 24.897.893,00 16:24
CEMAS CEMAS DOKUM 8,32 0,00 204.198.752,65 16:24
CEMTS CEMTAS 11,14 -0,27 56.994.822,01 16:24
CEMZY CEM ZEYTIN 15,28 1,73 89.756.008,24 16:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,80 2,90 65.752.912,58 16:23
CGCAM CAGDAS CAM 28,08 -0,57 69.619.316,06 16:24
CIMSA CIMSA 50,40 1,86 546.259.447,10 16:24
CLEBI CELEBI 1.671,00 0,66 136.162.476,00 16:24
CMBTN CIMBETON 2.319,00 -0,47 59.991.073,00 16:24
CMENT CIMENTAS 363,25 -2,35 3.079.116,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,63 0,28 33.551.985,58 16:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 123,10 -2,53 7.498.515,70 16:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,60 -0,06 27.385.731,00 16:23
CRFSA CARREFOURSA 88,35 0,23 42.939.718,40 16:23
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,34 -1,78 17.478.851,44 16:23
CVKMD CVK MADEN 13,03 5,42 396.989.011,49 16:24
CWENE CW ENERJI 16,75 0,54 75.330.729,84 16:24
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 187,50 0,86 24.371.295,00 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,48 1,29 47.530.172,33 16:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,33 2,93 844.598.392,21 16:24
DARDL DARDANEL 2,19 1,39 98.235.650,82 16:23
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,54 -0,22 42.517.162,16 16:24
DENGE DENGE HOLDING 2,76 -1,78 131.201.253,00 16:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 31,56 9,97 658.316.031,90 16:24
DERIM DERIMOD 42,18 4,46 44.335.772,10 16:24
DESA DESA DERI 11,78 5,56 31.767.547,40 16:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,60 3,14 27.656.010,90 16:23
DEVA DEVA HOLDING 64,65 -0,77 40.097.101,85 16:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,75 0,57 27.749.380,15 16:24
DGGYO DOGUS GMYO 36,46 -1,35 3.703.200,70 16:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,38 2,93 18.915.939,46 16:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 8,70 1.481.518,48 13:55
DITAS DITAS DOGAN 30,82 9,99 65.753.126,50 16:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,76 3,08 73.074.508,76 16:23
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,58 1,61 26.420.517,77 16:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,64 0,35 24.896.471,66 16:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,60 -0,91 286.597.244,70 16:24
DOBUR DOGAN BURDA 476,00 0,63 129.100.696,25 16:24
DOCO DO-CO 9.215,00 2,65 47.646.165,00 16:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,00 2,40 61.517.016,00 16:24
DOGUB DOGUSAN 20,62 0,19 1.857.171,66 16:13
DOHOL DOGAN HOLDING 15,80 -1,19 174.787.495,66 16:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,82 3,42 12.327.582,10 16:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 550,00 4,96 877.663.751,50 16:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,25 9,82 129.716.885,44 16:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,47 1,11 28.179.527,61 16:24
DYOBY DYO BOYA 15,68 -0,06 44.803.832,98 16:24
DZGYO DENIZ GMYO 7,21 1,98 31.079.404,17 16:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,12 0,80 28.962.673,06 16:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,68 -1,13 213.849.869,66 16:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 192,60 -0,77 51.009.313,60 16:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,82 6,79 289.375.380,91 16:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,70 2,06 106.812.749,74 16:24
EFORC EFOR CAY SANAYI 141,00 1,15 281.837.046,90 16:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.925,00 0,25 121.499.865,00 16:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,46 4,09 37.723.297,74 16:24
EGEPO NASMED EGEPOL 7,88 -0,25 49.607.818,04 16:24
EGGUB EGE GUBRE 101,00 1,25 52.667.188,45 16:24
EGPRO EGE PROFIL 20,54 0,49 13.897.628,04 16:24
EGSER EGE SERAMIK 3,63 2,83 20.022.023,33 16:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,84 0,56 1.991.384.411,38 16:24
EKIZ EKIZ KIMYA 60,50 -1,39 701.617,35 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,78 0,37 86.617.119,20 16:24
EKSUN EKSUN GIDA 6,25 1,46 19.270.588,20 16:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,36 1,00 92.128.961,00 16:23
EMKEL EMEK ELEKTRIK 78,90 5,48 204.732.067,10 16:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 192,20 6,36 1.105.432,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,65 4,24 84.246.322,10 16:24
ENERY ENERYA ENERJI 8,59 1,66 204.328.474,02 16:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,35 -0,54 146.004.107,65 16:24
ENKAI ENKA INSAAT 69,55 1,02 420.180.972,35 16:24
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 41,84 8,96 788.715.727,72 16:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,93 3,11 305.208.534,92 16:24
EPLAS EGEPLAST 6,42 2,56 50.631.901,60 16:24
ERBOS ERBOSAN 169,40 0,89 12.633.869,00 16:22
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,95 1,31 28.020.097,05 16:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,58 -0,15 1.957.515.560,58 16:24
ERSU ERSU GIDA 17,28 -1,37 16.603.287,44 16:24
ESCAR ESCAR FILO 46,94 1,38 32.115.822,62 16:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,69 1,93 54.482.708,88 16:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 95,10 1,28 38.406.250,05 16:24
ETILR ETILER GIDA 9,33 9,89 268.929.512,09 16:21
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,38 -2,60 3.184.398,53 16:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,19 -0,97 9.379.526,99 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,28 0,26 4.378.160,10 16:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,32 1,16 195.295.141,90 16:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,63 1,22 371.499.627,12 16:24
EUYO EURO YAT. ORT. 11,60 -0,26 2.807.163,35 16:24
EYGYO EYG GMYO 2,70 3,85 24.289.270,75 16:24
FADE FADE GIDA 13,92 0,22 11.900.839,31 16:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,50 0,15 227.016.532,55 16:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,47 0,53 8.459.779,63 16:22
FMIZP F-M IZMIT PISTON 307,25 -0,24 29.075.614,75 16:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,41 0,99 177.664.227,77 16:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,83 1,06 78.714.239,12 16:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,65 3,37 67.261.958,15 16:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,93 -1,70 79.646.075,87 16:23
FROTO FORD OTOSAN 95,05 -0,42 1.514.257.418,60 16:24
FZLGY FUZUL GMYO 33,98 1,61 28.803.383,70 16:24
GARAN GARANTI BANKASI 142,60 0,14 2.614.441.474,10 16:24
GARFA GARANTI FAKTORING 25,54 -0,85 30.425.060,92 16:23
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,30 1,96 133.291.853,25 16:23
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,42 1,92 26.710.778,26 16:24
GENIL GEN ILAC 185,00 0,60 284.966.028,00 16:24
GENTS GENTAS 23,66 -0,59 68.849.968,38 16:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,76 1,28 288.644.744,48 16:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,98 0,56 146.452.218,70 16:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 120,80 0,67 98.207.226,50 16:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,66 -1,48 4.262.747,03 16:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,25 0,71 30.770.695,50 16:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,60 0,31 504.700.998,80 16:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,77 3,25 61.301.970,44 16:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,97 0,67 50.836.270,49 16:22
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 22,48 5,64 39.465.701,06 16:24
GOKNR GOKNUR GIDA 25,88 -0,77 61.976.748,86 16:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 350,25 0,36 68.852.050,50 16:24
GOODY GOOD-YEAR 18,10 1,00 27.946.837,60 16:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,16 1,47 55.308.793,38 16:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,84 -0,45 2.629.305,22 16:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 300,75 2,21 126.290.484,75 16:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 466,00 0,76 117.876.086,00 16:23
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,39 1,62 26.168.491,26 16:24
GSDHO GSD HOLDING 4,26 0,00 35.511.117,22 16:21
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 -1,42 608.887.660,07 16:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 248,80 0,12 409.750.946,30 16:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,35 1,05 33.792.745,40 16:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,86 3,44 65.721.803,52 16:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 244,60 5,29 127.019.378,10 16:24
HALKB T. HALK BANKASI 27,40 0,81 602.417.045,18 16:24
HATEK HATAY TEKSTIL 17,92 -0,50 29.612.851,92 16:24
HATSN HATSAN GEMI 43,50 0,28 37.862.209,04 16:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,47 0,00 313.513.176,71 16:24
HEDEF HEDEF HOLDING 11,17 4,98 108.612.206,83 16:24
HEKTS HEKTAS 3,98 -0,50 433.000.059,69 16:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,06 1,09 63.299.659,98 16:24
HLGYO HALK GMYO 3,95 1,02 139.546.606,26 16:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,95 -7,80 449.890.571,75 16:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,75 1,16 69.096.158,65 16:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,62 0,27 45.784.075,82 16:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,69 3,46 15.281.729,16 16:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,44 0,68 98.280.335,12 16:24
HURGZ HURRIYET GZT. 7,63 -0,13 35.704.472,81 16:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,40 0,85 16.380.212,61 16:24
ICUGS ICU GIRISIM 3,85 2,12 231.409.133,17 16:24
IDGYO IDEALIST GMYO 3,57 2,00 3.255.406,30 13:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,91 7,67 400.904.113,77 16:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 44,66 3,76 155.667.986,14 16:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,55 1,19 5.191.143,64 16:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,75 1,16 49.627.759,60 16:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,71 2,26 177.808.626,77 16:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,80 5,26 121.968.224,91 16:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,34 0,00 46.302.187,01 16:24
IMASM IMAS MAKINA 4,40 2,33 237.683.228,99 16:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,50 0,67 14.964.149,00 16:23
INFO INFO YATIRIM 3,94 2,60 99.401.625,21 16:24
INGRM INGRAM BILISIM 406,75 0,93 15.735.017,25 16:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 427,25 2,95 2.054.026,00 13:55
INTEM INTEMA 203,30 1,90 15.407.268,60 16:23
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,64 -0,82 49.316.224,63 16:24
INVES INVESTCO HOLDING 353,75 1,07 5.842.562,25 16:23
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,80 0,83 85.582.818,75 16:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 114,10 2,79 3.213.641,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 456.002,50 0,00 912.005,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,70 1,38 3.776.675.533,71 16:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,34 0,37 42.938.001,04 16:23
ISFIN IS FIN.KIR. 17,92 5,10 370.724.675,51 16:24
ISGSY IS GIRISIM 41,80 1,75 59.975.238,72 16:24
ISGYO IS GMYO 18,25 1,22 60.129.431,68 16:24
ISKPL ISIK PLASTIK 41,44 9,98 46.153.965,76 16:14
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,22 2,58 240.501.048,26 16:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,47 5,48 13.951.819,57 16:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,74 2,34 32.727.038,61 16:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,80 -0,89 218.956.643,81 16:24
IZFAS IZMIR FIRCA 178,60 1,77 106.830.165,40 16:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,10 -8,89 27.312.863,30 13:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,76 1,59 64.853.961,23 16:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,88 0,37 26.249.749,10 16:24
KAPLM KAPLAMIN 208,40 0,82 29.823.184,80 16:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,08 3,65 133.244.663,53 16:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,08 0,30 87.502.482,04 16:24
KARTN KARTONSAN 87,25 -0,63 39.981.995,80 16:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,54 -0,78 286.367.676,66 16:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,88 4,61 203.854.933,90 16:24
KBORU KUZEY BORU 13,02 0,77 77.603.746,72 16:24
KCAER KOCAER CELIK 14,63 0,48 95.554.614,82 16:24
KCHOL KOC HOLDING 178,90 2,52 5.782.779.027,70 16:24
KENT KENT GIDA 812,00 6,70 2.615.494,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,12 3,41 2.293.184,69 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 101,70 1,40 26.075.164,40 16:24
KGYO KORAY GMYO 3,76 4,16 16.654.064,25 16:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,97 -0,50 61.572.519,74 16:24
KLGYO KILER GMYO 6,07 0,50 36.059.409,79 16:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,26 0,55 86.635.734,34 16:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,22 0,74 18.722.638,32 16:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,05 2,03 8.463.606,70 13:55
KLRHO KILER HOLDING 62,85 -1,80 65.783.995,75 16:23
KLSER KALESERAMIK 35,24 3,71 505.138.841,92 16:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,52 3,49 46.190.863,17 16:23
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,60 0,80 146.403.581,75 16:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,50 1,31 23.777.023,96 16:23
KNFRT KONFRUT TARIM 17,31 1,82 50.722.376,06 16:24
KOCMT KOC METALURJI 14,34 0,84 45.628.535,44 16:24
KONKA KONYA KAGIT 36,18 1,46 14.586.515,24 16:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,74 2,40 541.936.137,82 16:24
KONYA KONYA CIMENTO 5.910,00 0,17 86.456.442,50 16:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,78 1,58 180.400.777,48 16:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,30 1,17 48.288.674,20 16:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,68 -0,89 185.709.742,44 16:24
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,25 0,27 250.354.781,85 16:24
KOZAL KOZA ALTIN 22,86 0,53 685.776.695,46 16:24
KRDMA KARDEMIR (A) 38,84 -0,56 58.436.239,46 16:22
KRDMB KARDEMIR (B) 26,50 -0,67 50.150.666,10 16:24
KRDMD KARDEMIR (D) 27,00 0,45 1.123.109.948,40 16:24
KRGYO KORFEZ GMYO 3,56 2,01 215.923.009,15 16:24
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 5,14 3,01 65.417.955,09 16:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,73 0,63 33.120.205,45 16:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,66 1,46 10.218.639,97 16:21
KRSTL KRISTAL KOLA 8,74 2,34 96.686.621,57 16:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,72 1,75 23.568.054,98 16:24
