20 Şubat 2026
weather
10°
İstanbul
Açık
weather
10°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,8514 %0.2
51,5551 %-0.13
58,9905 %-0.07

DSTKFNSE DESTEK FINANS FAKTORING

Son Güncelleme
03:00
FİYAT
0,00
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
2.766.663.900,00
Son Güncelleme
03:00
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,06 -1,83 102.450.175,62 11:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,00 0,65 31.452.104,78 11:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,70 0,60 23.090.004,20 11:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,66 0,17 37.534.063,46 11:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,16 -1,69 896.760.754,48 11:56
ADGYO ADRA GMYO 55,55 0,00 20.365.290,50 11:53
AEFES ANADOLU EFES 19,88 -0,15 351.468.993,12 11:56
AFYON AFYON CIMENTO 14,38 0,91 9.159.406,16 11:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,60 -1,80 29.627.407,10 11:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,56 -0,46 27.987.807,82 11:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,11 1,30 18.250.691,55 11:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,69 0,39 643.968,77 11:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,28 -2,69 106.420.532,62 11:56
AHSGY AHES GMYO 20,22 0,70 13.144.910,80 11:56
AKBNK AKBANK 87,50 0,57 2.773.192.120,75 11:56
AKCNS AKCANSA 216,00 -0,92 85.820.578,90 11:56
AKENR AKENERJI 10,72 0,37 19.842.534,01 11:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,94 0,00 19.487.811,02 11:56
AKFIS AKFEN INSAAT 31,68 -10,00 346.289.502,96 11:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,28 0,05 40.440.389,40 11:56
AKGRT AKSIGORTA 8,07 0,37 14.874.785,90 11:56
AKHAN AKHAN UN 26,54 -0,52 201.351.452,14 11:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,90 0,46 270.332,20 11:56
AKSA AKSA 11,45 7,11 522.334.491,00 11:56
AKSEN AKSA ENERJI 69,35 1,61 125.918.773,10 11:56
AKSGY AKIS GMYO 8,42 -0,71 11.062.906,32 11:56
AKSUE AKSU ENERJI 22,56 -1,91 12.113.723,72 11:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,83 -0,70 1.284.902,59 11:54
ALARK ALARKO HOLDING 104,90 -0,10 166.604.433,40 11:56
ALBRK ALBARAKA TURK 9,36 0,43 103.020.003,76 11:56
ALCAR ALARKO CARRIER 883,50 0,34 18.111.859,00 11:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 129,40 -1,60 13.017.812,20 11:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,94 0,34 26.769.285,44 11:56
ALGYO ALARKO GMYO 5,23 0,77 28.516.375,24 11:56
ALKA ALKIM KAGIT 12,06 0,50 34.816.827,59 11:56
ALKIM ALKIM KIMYA 18,77 0,27 4.539.124,18 11:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 263,75 2,93 164.752.517,50 11:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 89,23 1,25 1.616.974.130,99 11:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,13 0,59 421.533.886,31 11:56
ALVES ALVES KABLO 3,73 1,36 140.581.469,73 11:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,20 0,62 4.470.803,27 11:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,26 0,90 3.401.496,75 11:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,40 -0,69 35.293.329,80 11:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,80 -0,23 67.076.043,24 11:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 84,45 -1,29 18.555.446,60 11:56
ARCLK ARCELIK 120,80 0,00 107.168.907,60 11:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,46 0,86 55.146.607,04 11:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,74 0,30 11.649.428,30 11:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 26,32 -2,95 144.519.055,44 11:56
ARMGD ARMADA GIDA 83,45 1,46 23.760.814,85 11:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,81 0,53 33.756.362,95 11:56
ARTMS ARTEMIS HALI 38,80 -0,05 21.055.630,84 11:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,78 1,46 12.437.550,00 11:56
ASELS ASELSAN 312,00 1,63 5.659.541.271,75 11:56
ASGYO ASCE GMYO 11,31 0,00 9.495.219,82 11:55
ASTOR ASTOR ENERJI 184,30 -0,38 1.874.301.702,30 11:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,50 0,44 14.149.149,95 11:56
ATAGY ATA GMYO 13,44 0,30 926.557,18 11:47
ATAKP ATAKEY PATATES 59,25 1,28 9.899.605,10 11:55
ATATP ATP YAZILIM 162,10 -2,47 122.295.858,50 11:56
ATATR ATA TURIZM 13,55 9,98 22.665.721,85 11:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,15 0,00 1.029.988,05 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,00 1,52 190.980,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,47 -2,88 11.265.011,15 11:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,50 0,89 8.521.134,64 11:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,93 1,44 17.210.994,19 11:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,45 0,28 14.314.548,85 11:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,43 -0,22 1.892.359,23 11:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 492,25 -1,75 13.767.797,00 11:56
AYDEM AYDEM ENERJI 26,12 2,75 34.069.203,18 11:56
AYEN AYEN ENERJI 28,72 0,07 14.369.636,38 11:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,00 2,29 251.325,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 252,50 0,80 68.577.798,65 11:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,55 2,94 11.354.339,65 11:56
BAGFS BAGFAS 28,10 2,41 10.969.452,48 11:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 122,20 1,08 62.918.086,80 11:56
BAKAB BAK AMBALAJ 41,38 -1,62 1.028.473,26 11:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 101,10 2,43 258.310,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,48 -0,18 36.132.626,06 11:56
BANVT BANVIT 168,60 0,36 7.724.126,90 11:55
BARMA BAREM AMBALAJ 45,42 0,93 23.177.135,62 11:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,80 0,00 237.318,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,04 -2,44 7.412.803,14 11:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,86 3,18 14.062.353,18 11:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,69 1,96 16.891.400,22 11:56
BERA BERA HOLDING 18,44 1,32 93.143.988,65 11:56
BESLR BESLER GIDA 15,16 -0,26 14.639.331,76 11:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,46 10,00 77.937.336,62 11:56
BEYAZ BEYAZ FILO 29,28 2,31 11.722.921,84 11:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 156,10 0,06 14.088.196,50 11:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,90 0,17 17.720.414,72 11:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,67 -2,58 22.790.142,44 11:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,55 0,63 24.273.368,39 11:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 288,50 2,49 8.247.584,00 11:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 687,50 -0,36 929.385.711,00 11:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,60 0,56 20.764.171,90 11:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,42 0,53 122.837.908,10 11:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,05 0,47 13.185.673,47 11:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,90 1,11 2.899.356,78 11:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,56 1,30 18.442.553,11 11:56
BLCYT BILICI YATIRIM 36,86 2,39 19.045.040,00 11:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,46 -2,33 47.310.549,86 11:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,37 1,88 9.102.954,04 11:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 90,15 0,06 143.619.578,30 11:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,01 1,74 14.353.969,17 11:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,24 1,46 31.485.176,40 11:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,71 0,00 18.159.717,97 11:56
BORSK BOR SEKER 6,44 1,90 29.911.651,53 11:56
BOSSA BOSSA 6,98 1,90 4.031.853,57 11:55
BRISA BRISA 94,60 -0,68 6.194.713,55 11:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,50 3,05 650.011,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,77 2,45 3.985.527,91 11:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 102,50 -0,29 21.582.317,20 11:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,31 1,12 18.294.756,44 11:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,00 4,65 52.038,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 666,00 -1,33 337.058.076,50 11:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.367,00 -0,55 68.310.426,00 11:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,26 1,39 67.674.890,66 11:56
BTCIM BATI CIMENTO 4,90 -0,41 128.620.485,08 11:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,76 0,00 12.814.904,88 11:56
BULGS BULLS GSYO 48,06 2,21 225.983.028,96 11:56
BURCE BURCELIK 57,35 1,50 16.692.762,45 11:56
BURVA BURCELIK VANA 742,50 5,24 15.580.390,50 11:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,10 1,59 28.497.488,40 11:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,50 1,37 3.328.929,86 11:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 0,58 373.578.760,84 11:56
CASA CASA EMTIA PETROL 100,70 0,00 105.231,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,90 -0,05 11.894.063,58 11:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,80 -1,73 210.018.113,40 11:56
CELHA CELIK HALAT 10,71 -1,02 9.874.226,58 11:56
CEMAS CEMAS DOKUM 5,95 3,84 141.072.444,23 11:56
CEMTS CEMTAS 12,15 1,00 17.430.818,73 11:56
CEMZY CEM ZEYTIN 58,20 -2,84 33.711.555,20 11:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,34 1,18 4.888.133,90 11:56
CGCAM CAGDAS CAM 35,78 1,07 32.947.691,44 11:56
CIMSA CIMSA 52,75 -0,09 173.233.889,75 11:56
CLEBI CELEBI 1.800,00 0,56 46.559.490,00 11:55
CMBTN CIMBETON 1.921,00 0,10 14.226.477,00 11:56
CMENT CIMENTAS 345,00 -1,50 215.625,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,52 0,00 28.963.603,32 11:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 232,00 1,31 3.622.370,20 11:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,30 1,99 20.412.156,30 11:56
CRFSA CARREFOURSA 136,40 -0,94 28.505.457,20 11:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,46 0,32 3.551.698,20 11:55
CVKMD CVK MADEN 34,62 -0,69 1.316.227.244,18 11:56
CWENE CW ENERJI 31,48 -0,06 101.111.563,28 11:56
DAGI DAGI GIYIM 6,19 0,98 3.258.405,07 11:53
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,11 1,59 78.366.566,62 11:56
DARDL DARDANEL 2,26 0,89 11.504.231,10 11:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,58 -0,12 14.540.532,96 11:56
DENGE DENGE HOLDING 2,84 2,16 14.700.790,27 11:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,33 0,30 15.166.157,92 11:55
DERIM DERIMOD 39,02 1,77 2.470.134,64 11:55
DESA DESA DERI 12,73 2,58 7.553.333,05 11:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,22 1,30 3.687.486,76 11:56
DEVA DEVA HOLDING 75,20 -0,53 16.929.654,90 11:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,55 -0,70 12.355.396,45 11:56
DGGYO DOGUS GMYO 31,50 -0,32 722.675,48 11:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,90 1,03 2.569.476,61 11:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,50 -2,40 327.750,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 46,90 2,00 16.074.215,12 11:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,80 0,00 14.443.386,16 11:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,21 0,48 17.284.351,95 11:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,28 0,22 6.058.490,30 11:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,16 0,36 6.587.391,84 11:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 225,60 -0,40 119.556.808,10 11:56
DOCO DO-CO 10.982,50 -0,79 24.463.095,00 11:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,90 1,80 31.702.487,92 11:56
DOFRB DOF ROBOTIK 100,90 0,90 355.733.350,40 11:56
DOGUB DOGUSAN 42,02 10,00 30.240.898,88 11:56
DOHOL DOGAN HOLDING 20,34 0,20 47.383.469,34 11:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,90 0,97 2.180.052,16 11:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.213,00 3,85 457.518.692,00 11:56
DSTKFNSE DESTEK FINANS FAKTORING 0,00 0,00 2.766.663.900,00 03:00
DUNYH DUNYA HOLDING 116,00 -0,09 18.284.734,70 11:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,83 4,36 16.936.544,39 11:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,46 -4,28 121.858.834,96 11:56
DYOBY DYO BOYA 13,93 0,65 3.779.719,38 11:54
DZGYO DENIZ GMYO 9,31 0,65 8.912.799,54 11:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,00 4,40 66.214.695,20 11:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 119,80 1,53 203.263.448,50 11:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,14 0,17 32.724.907,08 11:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 308,00 1,40 52.829.194,75 11:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,58 0,00 37.424.648,76 11:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,12 0,15 20.667.854,76 11:56
EFOR EFOR YATIRIM 23,18 1,67 25.973.133,72 11:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.057,50 0,64 31.771.972,50 11:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,28 -0,12 16.217.274,36 11:55
EGEPO NASMED EGEPOL 11,50 1,77 9.519.074,57 11:56
EGGUB EGE GUBRE 90,70 1,06 15.302.640,00 11:56
EGPRO EGE PROFIL 27,28 2,33 13.892.086,80 11:56
EGSER EGE SERAMIK 3,14 0,00 6.226.278,44 11:53
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,46 -2,70 2.488.482.788,08 11:56
EKIZ EKIZ KIMYA 126,50 1,04 97.025,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,28 3,80 86.503.439,86 11:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,77 1,23 5.796.563,14 11:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,32 1,10 16.391.606,74 11:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,28 0,09 68.138.109,14 11:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,50 0,00 135.868,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,56 1,11 29.476.568,89 11:56
ENERY ENERYA ENERJI 10,08 -2,14 121.527.868,49 11:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,70 -0,28 59.275.848,70 11:56
ENKAI ENKA INSAAT 100,90 1,41 378.819.680,95 11:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,52 0,70 68.616.261,16 11:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,36 3,74 111.436.980,51 11:56
EPLAS EGEPLAST 6,34 0,48 17.579.648,83 11:56
ERBOS ERBOSAN 193,60 -0,21 6.736.595,20 11:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,35 1,19 26.996.156,10 11:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,90 1,63 1.919.358.357,94 11:56
ERSU ERSU GIDA 18,17 -0,44 2.778.783,35 11:56
ESCAR ESCAR FILO 25,04 3,47 64.112.307,28 11:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,03 9,81 19.200.342,59 11:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,93 0,77 67.021.741,59 11:56
ETILR ETILER GIDA 4,05 2,27 4.578.145,84 11:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,10 0,88 1.382.708,46 11:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,28 0,00 762.623,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,84 0,27 1.469.524,78 11:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,32 1,32 130.673.101,44 11:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,31 -4,32 206.470.573,31 11:56
EUYO EURO YAT. ORT. 18,06 -2,90 920.941,83 11:56
EYGYO EYG GMYO 3,18 -1,55 10.603.917,24 11:56
FADE FADE GIDA 16,46 1,42 20.188.856,29 11:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,13 -3,10 200.488.009,06 11:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,30 -1,25 4.683.510,12 11:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 313,75 0,64 6.529.275,75 11:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,17 1,60 32.075.110,52 11:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,17 2,59 242.294.723,37 11:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,95 1,47 38.309.707,65 11:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,39 -1,05 76.288.495,97 11:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,34 -1,32 75.211.453,88 11:56
FROTO FORD OTOSAN 121,10 0,25 601.946.501,80 11:56
FZLGY FUZUL GMYO 12,05 0,00 27.361.043,47 11:56
GARAN GARANTI BANKASI 155,50 0,19 1.070.047.246,60 11:56
GARFA GARANTI FAKTORING 29,26 0,21 16.578.427,28 11:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 385,00 9,92 4.923.380,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,94 -0,34 17.537.679,68 11:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,50 0,61 6.642.229,80 11:56
GENIL GEN ILAC 7,31 -2,27 139.366.397,83 11:56
GENTS GENTAS 9,16 1,78 39.509.719,78 11:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,44 -1,92 101.345.507,10 11:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,34 -0,37 200.054.574,74 11:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,55 0,58 61.749.440,60 11:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,50 0,32 2.043.034,37 11:52
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,40 -0,74 21.671.610,40 11:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,50 0,58 112.047.034,70 11:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,34 0,46 9.589.831,56 11:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,68 0,26 15.441.481,49 11:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,08 1,01 14.431.730,78 11:56
GOKNR GOKNUR GIDA 23,96 0,67 74.930.033,44 11:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 357,75 0,21 22.114.527,75 11:56
GOODY GOOD-YEAR 15,56 0,45 3.869.411,62 11:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,72 0,00 22.163.947,28 11:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,89 -1,76 2.334.715,11 11:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 385,75 0,46 46.043.982,00 11:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 242,40 1,64 27.234.331,70 11:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,09 1,51 3.701.959,95 11:56
GSDHO GSD HOLDING 4,94 1,65 8.601.827,54 11:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,29 0,78 217.376.663,24 11:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 520,00 0,10 394.069.867,50 11:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 356,50 3,48 309.454.035,25 11:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,64 0,55 40.420.362,90 11:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,40 0,08 95.874.295,65 11:56
HALKB T. HALK BANKASI 47,24 -0,13 605.019.741,54 11:56
HATEK HATAY TEKSTIL 15,30 -0,78 20.541.362,35 11:56
HATSN HATSAN GEMI 39,42 0,31 12.302.295,88 11:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,25 0,93 51.912.406,05 11:56
HEDEF HEDEF HOLDING 88,70 0,80 100.918.112,05 11:56
HEKTS HEKTAS 3,33 0,60 155.381.262,85 11:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,97 -0,42 13.790.757,09 11:56
HLGYO HALK GMYO 4,78 1,70 49.014.652,57 11:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,65 1,37 68.657.828,85 11:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,80 -0,62 13.299.496,70 11:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,28 0,19 17.772.968,94 11:55
HUBVC HUB GIRISIM 4,14 0,00 7.563.300,43 11:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,48 1,75 58.780.050,09 11:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,38 2,28 15.353.231,60 11:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,11 0,36 6.915.456,83 11:55
ICUGS ICU GIRISIM 3,37 5,97 31.270.861,12 11:56
IDGYO IDEALIST GMYO 4,41 2,56 1.618.271,95 11:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 81,30 0,37 327.622.865,65 11:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 69,55 -1,21 95.467.008,85 11:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,32 0,43 1.464.022,16 11:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,56 1,30 5.208.046,01 11:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,29 1,33 48.290.406,45 11:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,07 1,47 28.401.025,37 11:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,90 1,06 4.650.386,72 11:54
IMASM IMAS MAKINA 4,41 1,38 48.907.288,61 11:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,26 0,61 9.244.582,26 11:56
INFO INFO YATIRIM 4,23 0,95 34.518.489,96 11:56
INGRM INGRAM BILISIM 418,50 0,06 6.999.906,75 11:53
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 278,00 0,00 297.738,00 09:55
INTEM INTEMA 460,50 -3,51 68.353.704,00 11:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,63 -5,79 71.258.224,90 11:56
INVES INVESTCO HOLDING 229,90 -0,86 4.124.069,30 11:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,00 3,43 404.480,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,53 0,36 2.958.376.788,70 11:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,12 0,32 40.660.773,28 11:56
ISFIN IS FIN.KIR. 20,34 0,59 12.157.002,34 11:56
ISGSY IS GIRISIM 104,30 2,05 187.147.148,10 11:56
ISGYO IS GMYO 21,32 -0,37 6.703.872,32 11:55
ISKPL ISIK PLASTIK 12,78 8,31 196.052.621,38 11:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 49,12 -2,35 204.156.395,22 11:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,58 0,00 3.188.037,22 11:56
ISYAT IS YAT. ORT. 9,06 0,44 5.084.759,78 11:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,18 0,88 83.000.037,01 11:56
IZFAS IZMIR FIRCA 50,95 1,29 51.317.341,39 11:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,80 -0,15 3.507.050,75 11:53
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,70 0,00 8.708.121,25 11:53
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,14 0,79 12.785.418,58 11:56
KAPLM KAPLAMIN 413,25 2,80 23.095.201,75 11:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,53 1,82 20.387.472,95 11:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,84 1,03 58.379.730,88 11:56
KARTN KARTONSAN 79,75 0,69 5.094.340,25 11:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,86 0,70 119.510.771,21 11:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 6,07 0,83 113.272.844,73 11:56
KBORU KUZEY BORU 20,12 -2,24 97.845.986,84 11:56
KCAER KOCAER CELIK 11,12 0,18 39.074.570,92 11:56
KCHOL KOC HOLDING 213,10 -0,51 2.146.643.596,40 11:56
KENT KENT GIDA 557,50 -0,27 300.492,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,45 2,94 171.740,10 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,87 1,33 24.954.181,88 11:56
KGYO KORAY GMYO 6,97 -0,85 15.245.487,49 11:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,27 0,99 9.837.623,60 11:56
KLGYO KILER GMYO 6,69 0,15 24.536.147,47 11:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,76 0,15 31.592.246,52 11:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,34 0,60 5.933.016,40 11:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,36 -0,19 231.991,48 09:55
KLRHO KILER HOLDING 449,75 -5,56 906.425.855,25 11:56
KLSER KALESERAMIK 28,14 0,50 10.538.200,32 11:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,39 2,96 31.843.396,87 11:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,70 2,74 80.041.791,95 11:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,38 1,59 9.799.293,30 11:56
KNFRT KONFRUT TARIM 11,90 2,67 11.569.206,87 11:56
KOCMT KOC METALURJI 2,74 0,37 29.042.589,55 11:56
KONKA KONYA KAGIT 15,47 0,78 4.106.616,44 11:53
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,98 -0,70 175.444.990,00 11:56
KONYA KONYA CIMENTO 4.480,00 0,73 17.414.482,50 11:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,54 -0,76 20.101.867,45 11:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,50 0,57 16.261.233,20 11:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,30 1,05 16.618.376,17 11:56
KRDMA KARDEMIR (A) 29,30 2,30 47.814.222,68 11:55
KRDMB KARDEMIR (B) 33,20 0,00 14.849.679,10 11:55
KRDMD KARDEMIR (D) 30,82 0,92 520.570.852,48 11:56
KRGYO KORFEZ GMYO 3,24 4,52 17.359.628,42 11:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,86 1,41 5.681.657,34 11:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,48 -0,35 7.480.679,58 11:56
KRSTL KRISTAL KOLA 10,94 0,27 15.204.748,07 11:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,16 -0,42 8.003.471,78 11:56
KRVGD KERVAN GIDA 3,10 -0,64 8.724.945,46 11:53
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.260,00 -4,96 345.560,00 09:55
